journal Juill/Août 2022
_________________________________________
TROPHEE VETERANS le Mardi 6 Septembre 2022
Premier tour du trophée vétérans, l'équipe de Fouesnant se déplace à PLOUVORN
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 9 ème JOURNEE 31/08 (52 Doublettes)
Clst | Pts | ||
1 | CHRISTIAN | MARCO | 4 |
2 | EMILIE | THIERRY | 4 |
3 | MATHIEU | YANN | 4 |
4 | FRANCIS | JEAN LUC | 3 |
5 | PATRICK | PATRICK | 3 |
6 | DAVID | HENRY | 3 |
7 | JEAN YVES | JEAN MARIE | 3 |
8 | ROGER | GEORGES | 3 |
9 | CHRISTELLE | DEDE | 3 |
10 | NADINE | DEDE | 3 |
11 | FRANCOIS | GILDAS | 3 |
12 | JO LE STUM | PATRICK | 3 |
13 | PHILIPPE | MARCEL | 3 |
14 | ANNE | GERALDINE | 3 |
15 | ANNE MARIE | JEAN MICHEL | 3 |
16 | JACQUES | ALAIN | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 8 ème JOURNEE 24/08 (61 Doublettes)
Clst | Pts | ||
1 | XAVIER | PIERRE POL | 4 |
2 | THIERRY | DOMINIQUE | 4 |
3 | FRED | ANTHONY | 4 |
4 | VIRGINIE | MARTIAL | 4 |
5 | CHRISTOPHE | MICHEL | 3 |
6 | WALTER | DOM | 3 |
7 | LE GOFF | LE STUM JO | 3 |
8 | GILDAS | JEAN LUC | 3 |
9 | STEPHANE | HENRI | 3 |
10 | JOHANN | NATHALIE | 3 |
11 | GILLES | BRUNO | 3 |
12 | PIERRE ERNEST | ANDRE | 3 |
13 | GWERVYN | ERIC | 3 |
14 | DENIS | JEAN PIERRE | 3 |
15 | DAMIEN | CLEMENT | 3 |
16 | RAYMOND | DAVID | 3 |
17 | DEDE | VIOLETTA | 3 |
18 | CAROFF | GUITON | 3 |
19 | JACQUES | JEAN CLAUDE | 3 |
20 | JEAN YVES | STEEVEN | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 7 ème JOURNEE 17/08 (sans classement) (71 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
RAYMOND | MARCO | 4 | |
MONICA | BERNARD | 4 | |
ERIC | ALAIN | 4 | |
DEDE | VIOLETTA | 4 | |
ARNAUD | VALENTIN | 4 | |
LE PORT | FRANCK | 3 | |
MICHEL | MARIE JO | 3 | |
PAT | CARIONE | 3 | |
GILLES | JOEL | 3 | |
PATRICK | JEAN MARIE | 3 | |
THIERRY | HELENE | 3 | |
JEAN YVES | STEEVEN | 3 | |
HERVE | VICTOR | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 6 ème JOURNEE 10/08 (66 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | SENANT B | BALCON | 4 |
2 | VINCENT | LUDO | 4 |
3 | MICHEL | ROSELINE | 4 |
4 | MARCO | FABRICE | 4 |
5 | ERIC | YANN | 4 |
6 | STEPHANE | CLAUDE | 3 |
7 | MICHEL | MARC | 3 |
8 | ANNE | VIRGINIE | 3 |
9 | PATRICK M | ROGER C | 3 |
10 | CAROFF G | MACHARD G | 3 |
11 | VIOLETTA | DEDE | 3 |
12 | GERARD | THOMAS | 3 |
13 | JEAN YVES | FRANCIS | 3 |
14 | GEORGES | ALAIN | 3 |
15 | LAETICIA | JENNIFER | 3 |
16 | GILBERT | GUILLAUME | 3 |
17 | ANTHONY | MARCEL | 3 |
18 | CHARLES | PATRICK | 3 |
19 | CHRISTIAN | MATHIEU | 3 |
20 | PHILIPPE | CHRISTIAN | 3 |
21 | ANGELOQUE | THOMAS | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 5 ème JOURNEE 03/08 (78 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | SENANT B | BALCON | 4 |
2 | ERIC LE MIGNON | BAPTISTE | 4 |
3 | LE BRUN | ABIVEN | 4 |
4 | GIRARD | GUERIN | 4 |
5 | GRICOURT | EVAN | 3 |
6 | COAT R | STEPHANE | 3 |
7 | LANGLAIS P | LANGLAIS P | 3 |
8 | TONY | LUDOVIC | 3 |
9 | COLLARD | DOM | 3 |
10 | MACHART G | PERCHEC JM | 3 |
11 | LE STUM | CARIOU | 3 |
12 | LE MOULLEC | ELOIRE JY | 3 |
13 | QUINTRIC | BRUNO | 3 |
14 | EVANO YOHAN | JEROME K | 3 |
15 | QUINTEL | FLOCH D | 3 |
16 | GREG | MIKA | 3 |
17 | GUILLOU | THIBAULT | 3 |
18 | BIGARD | STEPHANE | 3 |
19 | GUEGUEN | CARO | 3 |
20 | EVANO VINCENT | BRUNO | 3 |
21 | VIGNE L | JONCOUR E | 3 |
22 | KERMAREC | DIDIER | 3 |
23 | MERCIER P | YOHAN | 3 |
24 | LE FLOCH NICOLAS | PIERRE YVES | 3 |
25 | LYON | VILLE CLOSE | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 4 ème JOURNEE 27/07 (62 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | TONY | DOMINIQUE | 4 |
2 | STEVEN HERLEDAN | MICHEL | 4 |
3 | LUCKY | MARCIAL | 4 |
4 | BRUNO | JEAN MARC | 4 |
5 | MARCO | DESIRE FLOCH | 3 |
6 | SIMONIN | BRIAND | 3 |
7 | PATRICK | PHILIPPE KERIVEN | 3 |
8 | ERWAN | ERIC | 3 |
9 | CLEMENT | REMI | 3 |
10 | CHRISTIAN | JO | 3 |
11 | BRYAN | LE FOURN | 3 |
12 | MATHIEU | VINCENT TILLY | 3 |
13 | FRANCOIS | MARCEL | 3 |
14 | MARC NICOLAS | QUENTEL P | 3 |
15 | GEORGES L'ABBE | PIERROT | 3 |
16 | GILLES | PHILIPPE | 3 |
17 | FUX | SYLVAIN | 3 |
18 | GEORGES NEDELEC | JEAN YVES | 3 |
19 | DEDE | DAMIEN | 3 |
20 | THIBAUT | ARNAUD | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 3 ème JOURNEE 20/07 (62 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | LENGLET PASCAL | PHILIPPE ALAIN | 4 |
2 | PIERRICK | THOMAS FORT | 4 |
3 | DAVID | RICCO | 4 |
4 | PATRICK QUENTEL | YVAN | 4 |
5 | ANNE | ERIC | 3 |
6 | JEAN MARIE | CHRISTIAN | 3 |
7 | CLAUDE | JOJO | 3 |
8 | GUILLAUME | ROMAN | 3 |
9 | AIDAN | SOEN | 3 |
10 | VIRGINIE | JB | 3 |
11 | MICHEL | PHILIPPE | 3 |
12 | JEAN CLAUDE | GILBERT | 3 |
13 | ARNAUD | GAEL | 3 |
14 | MICK | STEP | 3 |
15 | CLAUDE | AMAURY | 3 |
16 | JOEL | GILLES | 3 |
17 | LE MOUSSU | DANIEL | 3 |
18 | DENIS | JEAN CLAUDE | 3 |
19 | PATRICK | LIONEL | 3 |
20 | GEFFROY JEAN YVES | ERWAN | 3 |
_________________________________________
RESULTAT DU CONCOURS DE LA FÊTE DES POMMIERS DU SAMEDI 15 JUILLET (34 Doublettes)
Le concours de pétanque de la Fête des Pommiers s’est déroulé dans de très bonnes conditions : ciel dégagé, température acceptable, organisation sans problème. 68 joueurs se sont inscrits.
La chaleur élevée des jours précédents a certainement été déterminante pour le choix des boulistes : sieste, plage ou pétanque…On peut comprendre leur choix.
Résultats de la tombola :
- Paniers garnis : Gislaine Le Perru et Catherine Millet
- Panier de pêche : Rozen Le Durand
Pour rappel, le club organise tous les mercredis de Juillet et d’Août, à partir de 14h, un concours populaire en quatre parties.
Jo Le Stum
RESULTATS 4 et 3 parties gagnées:
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | VENANZI JIOVANNI | SEBASTIEN | 4 |
2 | MOAL P | GUILLAUME | 4 |
3 | CAROFF G | PATRICK QUENTEL | 3 |
4 | BEAUDOU P | GILLES | 3 |
5 | SCHUPPE B | THIERRY | 3 |
6 | LE DREZEN G | JOCELYNE | 3 |
7 | GUITTON J | LE PERRU M | 3 |
8 | GESTIN C | COSMAO JY | 3 |
9 | POCHET A | MAURICE | 3 |
10 | CORRIGOU JL | JEAN PIERRE | 3 |
11 | ROUZIC L | PIRIOU Y | 3 |
12 | GESTIN P | HENAFF JB | 3 |
________________________________________________________________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 2ème JOURNEE 13/07 (34 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | QUINTEL PATRICK | NICOLAS MARC | 4 |
2 | GÉRALDINE | ERIC | 4 |
3 | LABBE GEORGES | COTTAVE | 4 |
4 | LE PERRU MARCO | CHRISTIAN | 3 |
5 | LE GOFF CHRISTIAN | CAROFF GILBERT | 3 |
6 | MARIANA PHILIPPE | AMORY | 3 |
7 | STEPHANIE | EDDY | 3 |
8 | ANNE | MURIEL | 3 |
9 | FALCO JEAN MARIE | COSMAO JEAN YVES | 3 |
10 | ULVOIS SABRINA | CAOUREN | 3 |
11 | CHARLOTTE | SCHUPPE | 3 |
_________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 1ère JOURNEE 06/07 (44 Doublettes)
Clst |
Joueur1 |
Joueur 2 | Pts |
1 | STEVEN | JEAN MARIE | 4 |
2 | LE SAUX GLIDAS | DAVID | 4 |
3 | NEDELEC P | THIERRY | 4 |
4 | FOUQUET P | CHRISTIAN | 3 |
5 | DIDIER VERGEOT | NICOLE | 3 |
6 | GILLES GELEBART | GEORGES | 3 |
7 | CHRISTOPHE | XAVIER | 3 |
8 | LAURIE | MAELYS | 3 |
9 | EMILIE | CHRISTIAN ROCHARD | 3 |
10 | MARC | JEAN RENE QUEMENEUR | 3 |
11 | VERDURE ALEXIS | VERDURE | 3 |
12 | GIRARD | CAROFF | 3 |
13 | MERCIER P | GISELE CHARBONNIER | 3 |
14 | LIONEL | PATRICK QUINTEL | 3 |
15 | CARRE PH | GILBERT | 3 |
________________________________________________________________________________________________
Affichages : 5958