Journal août 25
COUPE DE FRANCE JEU PROVENCAL 2ème TOUR DE ZONE A PLOEREN LE DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Le 2ème ème tour de zone de la coupe France du jeu provençal aura lieu le dimanche 14 septembre à Ploeren à 14 h.chance à tous .
PLOEREN (56) reçoit l'équipe de FOUESNANT.
Bonne chance à toute l'équipe.
____________________________________
TROPHEE VETERANS A : 1er TOUR le mardi 2 Septembre à Fouesnant
Pour le premier tour du trophée vétérans A, l'équipe de Fouesnant va recevoir le club de Pont l'Abbé.
Bonne chance à nos représentants.
____________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS 1ère JOURNEE LE 7 SEPTEMBRE
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 2 poule C Féminines |
Lesneven | PLOUNEVENTER | FOUESNANT 1 F | ||
DIVISION 2 poule D Féminines |
Pont L'Abbé | PLUGUFFAN | FOUESNANT 2 F | ||
DIVISION 3 poule F |
Loctudy | COMBRIT 2 | FOUESNANT 2 | ||
DIVISION 4 poule M |
Ploneis | FOUESNANT 3 | DOUARNENEZ 4 | ||
DIVISION 4 poule N |
Ergué Gabéric | FOUESNANT 4 | LOCTUDY 2 |
____________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS 2ème JOURNEE LE 14 SEPTEMBRE
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 2 poule C Féminines |
Hanvec Le Faou | LESNEVEN 2 | FOUESNANT 1 F | ||
DIVISION 2 poule D Féminines |
Audierne | DOUARNENEZ 2 | FOUESNANT 2 F | ||
DIVISION 3 poule F |
Pont L'Abbé | FOUESNANT 2 | PONT AVEN 2 | ||
DIVISION 4 poule M |
Audierne | FOUESNANT 3 | PLONEIS 1 | ||
DIVISION 4 poule N |
Pluguffan | FOUESNANT 4 | BENODET 1 |
____________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS 3ème JOURNEE LE 21 SEPTEMBRE
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 2 poule C Féminines |
Lesneven | HANVEC/LE FAOU | FOUESNANT 1 F | ||
DIVISION 2 poule D Féminines |
Douarnenez | AUDIERNE | FOUESNANT 2 F | ||
DIVISION 3 poule F |
Fouesnant | FOUESNANT 2 | LOCTUDY 1 | ||
DIVISION 4 poule M |
Douarnenez | FOUESNANT 3 | PLUGUFFAN 2 | ||
DIVISION 4 poule N |
Fouesnant | FOUESNANT 4 | ERGUE GABERIC 4 |
____________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS 4ème JOURNEE LE 5 OCTOBRE
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 2 poule C Féminines |
Plounéventer | FOUESNANT 1 Exempt | |||
DIVISION 2 poule D Féminines |
Pluguffan | FOUESNANT 2 F | PONT L'ABBE | ||
DIVISION 3 poule F |
Pont de Buis | FOUESNANT 2 | PONT DE BUIS 2 | ||
DIVISION 4 poule M |
Pluguffan | FOUESNANT 3 | AUDIERNE 1 | ||
DIVISION 4 poule N |
Ploneis | FOUESNANT 4 | PLONEIS 2 |
____________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS 5ème JOURNEE LE 19 OCTOBRE
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 2 poule C Féminines |
Fouesnant | LESNEVEN 3 | FOUESNANT 1 F | ||
DIVISION 2 poule D Féminines |
Fouesnant | FOUESNANT 2 Exempt | |||
DIVISION 3 poule F |
Pont Aven | FOUESNANT 2 | PONT L'ABBE 1 | ||
DIVISION 4 poule M |
POC Quimper | FOUESNANT 3 | POC QAUIMPER 1 | ||
DIVISION 4 poule N |
Bénodet | FOUESNANT 4 | PLUGUFFAN 1 |
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 9ème JOURNEE (58 Doublettes)
MERCREDI 27 AOÛT |
||||||
Clst |
Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
1 | GESSY () | MARTIAL () | 4 | 37 | GGGG | |
2 | DEDE GUERIN () | JEAN-VES () | 4 | 33 | GGGG | |
3 | MICHELET () | MICHELET P () | 4 | 32 | GGGG | |
4 | SAM () | LEO () | 4 | 18 | GGGG | |
5 | NONO () | JULIEN () | 3 | 24 | GGPG | |
6 | JEAN-LUC RAZIL () | FRANCIS () | 3 | 22 | PGGG | |
7 | MARTINE () | ALAIN () | 3 | 19 | GGGP | |
8 | AIME () | MAELLYS () | 3 | 19 | GGGP | |
9 | GILBERT () | YOHAN () | 3 | 19 | PGGG | |
10 | DELPHINE () | CLOE () | 3 | 16 | GPGG | |
11 | JOEL () | JEAN-PI () | 3 | 16 | GGPG | |
12 | MICHEL () | ALAIN R () | 3 | 12 | GGPG | |
13 | CHRISTIAN () | PATRICK OLLIVRY () | 3 | 12 | GGGP | |
14 | MARCO () | CHRISTIAN () | 3 | 12 | PGGG | |
15 | PIERRE () | LUC CESCA () | 3 | 11 | GGGP | |
16 | BRUNO () | GILLES () | 3 | 10 | GPGG | |
17 | GILLES () | GILBERT QUILLERM () | 3 | 9 | GPGG | |
18 | PIERRE JESTIN () | GEORGES () | 3 | 7 | GGPG | |
19 | PATRICK () | JEAN-YVES () | 3 | 4 | PGGG | |
20 | DESIRE () | HENRI () | 2 | 13 | PPGG | |
21 | FABIEN CADAS () | CEDRIC ROPARS () | 2 | 13 | GGPP | |
22 | PATRICK () | JORDAN () | 2 | 12 | PGGP | |
23 | YVES () | GEORGES LABBE () | 2 | 9 | GPGP | |
24 | MARVYN () | LAUREEN () | 2 | 6 | GGPP | |
25 | JEAN-PASCAL () | FRED () | 2 | 2 | PGPG | |
26 | GEORGES LE GAC () | YVES () | 2 | 1 | GPPG | |
27 | THIERRY () | MILO () | 2 | 1 | PGGP | |
28 | JOEL () | JOEL () | 2 | 0 | GGPP | |
29 | JO () | ERWAN () | 2 | 0 | PPGG | |
30 | JEAN () | FRANCOISE () | 2 | -1 | PGPG | |
31 | JEAN-PIERRE () | JEAN-YVES COSMAO () | 2 | -1 | GPGP | |
32 | SERGE () | THIERRY () | 2 | -4 | GPPG | |
33 | ALAIN () | LOUKA () | 2 | -4 | GPPG | |
34 | PIERRE () | MORGANE () | 2 | -5 | PPGG | |
35 | PATRICK () | JEAN-YVES JEFF () | 2 | -5 | GPGP | |
36 | JO K () | BERTRAND () | 2 | -6 | GPPG | |
37 | MARYVONNE () | ANNIE () | 2 | -7 | PGGP | |
38 | CHRISTIAN () | CLAUDE () | 2 | -7 | PGPG | |
39 | ALAIN () | DEDE LE REST () | 2 | -10 | GPPG | |
40 | DANIELLE () | GILLES () | 1 | -5 | PPGP | |
41 | JEAN-LUC () | MARIE-HELENE () | 1 | -6 | GPPP | |
42 | YOHANN () | CECILE () | 1 | -9 | GPPP | |
43 | PATRICK () | PHILIPPE LE GUERN () | 1 | -9 | GPPP | |
44 | PIERRE YVES RANNOU () | LUC () | 1 | -9 | PGPP | |
45 | JEAN-LUC () | BRUNO MERRIEN () | 1 | -9 | PPGP | |
46 | GILBERT () | GILLES SAINT OMER () | 1 | -9 | PPPG | |
47 | JACQUES () | JEAN-MARIE () | 1 | -15 | PPPG | |
48 | LUCIE () | NATHAN () | 1 | -17 | PPGP | |
49 | PIERRE () | PIERRETTE () | 1 | -19 | PGPP | |
50 | CORINNE () | JB () | 1 | -19 | PPPG | |
51 | PHILIPPE () | BERNARD () | 1 | -20 | PPGP | |
52 | ALAIN HERRY () | MICHEL () | 1 | -20 | PGPP | |
53 | TEO () | CHARLOTTE () | 1 | -21 | PPGP | |
54 | JACQUES GOARIN () | JACQUES IQUEL () | 1 | -24 | PGPP | |
55 | PATRICK () | HUBERT () | 0 | -22 | PPPP | |
56 | CHRISTIAN GUINET () | PATRICK GUINET () | 0 | -25 | PPPP | |
57 | DIDIER MERRIEN () | YVES () | 0 | -37 | PPPP | |
58 | PIERRE () | XAVIER () | 0 | -44 | PPPP |
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 8ème JOURNEE (90 Doublettes)
MERCREDI 20 AOÛT |
||||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
1 | GERARD M () | DEDE G () | 4 | 43 | GGGG | |
2 | BRUNO C () | ALAIN B () | 4 | 28 | GGGG | |
3 | GILBERT G () | GILLES G () | 4 | 28 | GGGG | |
4 | JULIEN () | VALOU () | 4 | 23 | GGGG | |
5 | LUC () | CHRISTOPHE () | 4 | 20 | GGGG | |
6 | MICHELET P () | MICHELET () | 4 | 15 | GGGG | |
7 | LAETITIA () | WILLIAM () | 3 | 28 | GPGG | |
8 | PIERRE G () | PIERRE ERNEST () | 3 | 24 | PGGG | |
9 | MAELYS () | KYLIAN () | 3 | 24 | GGGP | |
10 | GILBERT G () | MILO () | 3 | 22 | GGGP | |
11 | MICHEL Q () | PIERRE G () | 3 | 22 | GPGG | |
12 | RENE () | PHILIPPE P () | 3 | 22 | PGGG | |
13 | LAUREEN () | CEDRIC () | 3 | 22 | GPGG | |
14 | MICKAEL () | MICHELET () | 3 | 21 | GGPG | |
15 | YVON LANDOAS () | BRUNO () | 3 | 21 | GGPG | |
16 | MARCO N () | CHRISTIAN () | 3 | 19 | GGGP | |
17 | JEAN LUC R () | ALAIN R () | 3 | 18 | GGPG | |
18 | JAKEZ () | OLIVIER () | 3 | 18 | PGGG | |
19 | GILBERT BOLLORE () | GILLES G () | 3 | 15 | GGPG | |
20 | FRANCIS () | THIERRY () | 3 | 14 | GGGP | |
21 | MARC N () | XAVIER R () | 3 | 14 | PGGG | |
22 | MARTINE D () | GEORGES L () | 3 | 13 | GPGG | |
23 | ANNE MARIE K () | JEAN MICHEL K () | 3 | 13 | GPGG | |
24 | RAPHAEL () | LOUISON () | 3 | 9 | GGPG | |
25 | PATRICK F () | JEAN LUC F () | 3 | 8 | GGGP | |
26 | ARNAUD () | MATHIEU () | 3 | 6 | GGPG | |
27 | JEAN Y E () | MICHEL L () | 3 | 4 | PGGG | |
28 | PATRICK C () | PATRICK G () | 3 | 3 | GPGG |
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 7ème JOURNEE (103 Doublettes)
MERCREDI 13 AOÛT |
||||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
1 | CHRISTIAN () | CHRISTIAN () | 4 | 42 | GGGG | |
2 | MORGAN () | PHILIPPE () | 4 | 38 | GGGG | |
3 | MICHEL () | BRUNO () | 4 | 34 | GGGG | |
4 | KEVIN () | JULIEN () | 4 | 33 | GGGG | |
5 | BRUNO () | DAN () | 4 | 29 | GGGG | |
6 | GILLES () | GILBERT () | 4 | 23 | GGGG | |
7 | CHRISTOPHE () | LUC () | 4 | 15 | GGGG | |
8 | OLIVIER () | LAURENT () | 3 | 25 | PGGG | |
9 | GERARD () | THOMAS () | 3 | 25 | PGGG | |
10 | JEAN-YVES () | DESIRE () | 3 | 24 | GPGG | |
11 | MARTINE () | MARTIAL () | 3 | 23 | GGGP | |
12 | PATRICK () | PHILIPPE () | 3 | 23 | GGPG | |
13 | THIERRY () | MILO () | 3 | 22 | PGGG | |
14 | FRED () | DEDE () | 3 | 22 | GPGG | |
15 | BRUNO () | JEAN-MARC () | 3 | 21 | GPGG | |
16 | JACKY () | SERGE () | 3 | 21 | GGPG | |
17 | ARNAUD () | PIERRE () | 3 | 21 | GPGG | |
18 | ROGER () | CHRISTIAN () | 3 | 19 | GGPG | |
19 | ALIZEE () | MICHEL () | 3 | 19 | PGGG | |
20 | GILBERT () | MARCO () | 3 | 15 | GPGG | |
21 | PIERRE () | BENJAMIN () | 3 | 14 | GGGP | |
22 | ELODIE () | NIXON () | 3 | 13 | PGGG | |
23 | BRUNO () | PIERRICK () | 3 | 10 | GPGG | |
24 | STEPHANE () | FRED () | 3 | 10 | GPGG | |
25 | GILLES G () | ALAIN () | 3 | 9 | GGPG | |
26 | LAETITIA () | GWEN () | 3 | 8 | GGPG | |
27 | ERIC () | MICHELLE () | 3 | 6 | GGGP | |
28 | RICO () | VI () | 3 | 6 | GGGP | |
29 | GILBERT () | PATRICK () | 3 | 4 | GGGP | |
30 | PATRICK () | PHILIPPE () | 3 | 4 | GGPG | |
31 | GISELE () | CHARLES () | 3 | 3 | PGGG | |
32 | ROBIN () | MARCEL () | 3 | -2 | GGGP |
_____________________________________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 6ème JOURNEE (99 Doublettes)
Record battu en ce début de mois d'août avec 99 équipes sur les terrains. Beaucoup de vacanciers venus des différents campings de la région. .
Bravo et remerciements à tous les bénévoles qui participent à l'organisation de ces concours d'été.
MERCREDI 6 AOÛT |
||||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
1 | STEPHANIE () | EDDY () | 4 | 46 | GGGG | |
2 | SYLVIANE () | RENE () | 4 | 24 | GGGG | |
3 | PATRICK () | MARC () | 4 | 24 | GGGG | |
4 | ALAIN J () | PATRICK M () | 4 | 20 | GGGG | |
5 | CHRISTIAN C () | MARC A () | 4 | 20 | GGGG | |
6 | ROBIN () | MARCEL () | 4 | 15 | GGGG | |
7 | PHILIPPE () | JEAN MARIE F () | 4 | 11 | GGGG | |
8 | CHRISTOPHE () | MORGAN () | 3 | 34 | GGPG | |
9 | JEAN YVES E () | MILO () | 3 | 33 | GPGG | |
10 | DENIS () | PASCAL () | 3 | 28 | GGPG | |
11 | SEBASTIEN () | JACKY () | 3 | 28 | GGGP | |
12 | MARTIAL () | EMILIE () | 3 | 27 | PGGG | |
13 | JO LS () | PATRICK O () | 3 | 26 | GPGG | |
14 | DANIELLE () | PHILIPPE () | 3 | 25 | PGGG | |
15 | FRED () | HUBERT () | 3 | 22 | PGGG | |
16 | GILBERT () | PASCAL () | 3 | 19 | PGGG | |
17 | MICHEL () | PHILIPPE () | 3 | 19 | GGGP | |
18 | ALBERT O () | GAETAN () | 3 | 19 | PGGG | |
19 | JEAN RENE () | MARCO () | 3 | 17 | GGPG | |
20 | MICHEL () | BRUNO G () | 3 | 17 | PGGG | |
21 | DEDE () | VIOLETA () | 3 | 17 | GPGG | |
22 | PATRICK () | GERARD () | 3 | 17 | GGPG | |
23 | JEAN PIERRE () | FRANCIS () | 3 | 16 | GGGP | |
24 | PHILIPPE M () | PHILIPPE () | 3 | 15 | GPGG | |
25 | JEAN LUC () | THIERRY () | 3 | 14 | GGGP | |
26 | ERIC () | HENRY LM () | 3 | 14 | GGGP | |
27 | OLIVIER () | NIXON () | 3 | 11 | GGGP | |
28 | NICOLAS () | YVON LANDOAS () | 3 | 8 | GGPG | |
29 | ANNE () | ANDRE () | 3 | 6 | GGPG | |
30 | PIERRE () | PIERRETTE () | 3 | 3 | GPGG |
_____________________________________________________
Affichages : 2783