Liste joueurs 2022
Mis à jour : samedi 21 mai 2022
Publication : samedi 26 mars 2022
LISTE DES JOUEURS 2022
N° |
NOMS |
PRENOMS |
N° LICENCES |
Observations |
1 | APPERRY | JEAN-CLAUDE | 02908791 | |
2 | ARNOLD | ALAIN | 02914055 | |
3 | AUTHELET | VIRGINIE | 02946470 | |
4 | BAGNOL | ROBERT | 02913048 | |
5 | BAILLEUX | CLAUDE | 02912879 | |
6 | BARNIER | CHRISTIAN | 02909969 | |
7 | BREMOND | YOHANN | 02914302 | |
8 | BRIAND | JEAN-LUC | 02911036 | |
9 | BROSOLO | SÉVÉRINO | 02902677 | |
10 | BRUNEL | YANNICK | 02911752 | |
11 | BUATTI | ERIC | 02914056 | |
12 | CARADEC | HUBERT | 02911293 | |
13 | CAROFF | GILBERT | 02902164 | |
14 | CAROFF | MARIE-CLAUDE | 02913575 | |
15 | CARRE | PHILIPPE | 02913740 | |
16 | CHARBONNIER | ALAIN | 02912932 | |
17 | CHARBONNIER | GISÈLE | 02912205 | |
18 | CHEVANCE | YVON | 02907355 | |
19 | CHRISTIEN | MICHEL | 02911374 | |
20 | CHUINARD | ALAIN | 03507536 | |
21 | COLIN | YVES | 02912610 | |
22 | COLLARD | CHRISTOPHE | 02911938 | |
23 | COQUILLON | ALAIN | 02950792 | |
24 | COSMAO | JEAN-YVES | 02910341 | |
25 | COSQUERIC | ANDRÉ | 02911937 | |
26 | CRENN | ANNE YVONNE | 02911939 | |
27 | CROGUENNEC | ROGER | 02907776 | |
28 | DELANOE | PHILIPPE | 02913690 | |
29 | DENIS | MAURICE | 02913576 | |
30 | DETOC | MICHEL | 02909664 | |
31 | DILOSQUER | LANIG | 02914057 | |
32 | DOUGUET | YVES | 02902687 | |
33 | FALCO | BERNADETTE | 02913741 | |
34 | FALCO | JEAN-MARIE | 02912700 | |
35 | FLOCH | DÉSIRÉ | 02908257 | |
36 | FLORIMOND | JEANNE | 02909250 | |
37 | FOUQUET | PATRICK | 02910208 | |
38 | FRIRY | FRANCOIS | 02902690 | |
39 | GARRIDO | JOSETTE | 02912755 | |
40 | GELEBART | GILLES | 02901081 | |
41 | GESTIN | CHARLES | 02911037 | |
42 | GESTIN | PIERRE | 02909858 | |
43 | GIRARD | BRUNO | 02806964 | |
44 | GLOAGUEN | HERVÉ | 02909970 | |
45 | GOARIN | MICHÈLLE | 2913275 | |
46 | GOSSELIN | DANIÈLLE | 02913276 | |
47 | GOSSELIN | PHILIPPE | 02913277 | |
48 | GRISART | JEAN-LUC | 02910754 | |
49 | GUERN | ERIK | 02913376 | |
50 | GUERN | JEAN-PIERRE | 02913377 | |
51 | GUILLOSSOU | DANIELLE | 02914330 | |
52 | GUITON | JORDAN | 02914146 | |
53 | HENAFF | JEAN-BERNARD | 02912552 | |
54 | HERVE | JEAN- LUC | 02909684 | |
55 | JANIN | LOUIS | 2908851 | |
56 | JOYAU | MONIQUE | 02913378 | |
57 | KERADENNEC | ANNE-MARIE | 02913634 | |
58 | KERADENNEC | JEAN-MICHEL | 02912122 | |
59 | KERIVEN | PHILIPPE | 02913635 | |
60 | KERMAREC | JOSEPH | 02910660 | |
61 | KERVEANT | RAYMOND | 02912933 | |
62 | KERVEANT | YVETTE | 02913911 | |
63 | LANCIEN | MICHEL | 02910755 | |
64 | LARVOL-GRISART | FRANÇOISE | 02910756 | |
65 | LE BAIL | GAËLLE | 02914145 | |
66 | LE BRETON | RENÉ | 02913856 | |
67 | LE BRIS | ANDRE | 02906259 | |
68 | LE DREZEN | GAËTAN | 02905011 | |
69 | LE DREZEN | JOCELYNE | 2914303 | |
70 | LE DURAND | JACQUES | 02912934 | |
71 | LE DURAND | ROZEN | 02913279 | |
72 | LE GOFF | CHRISTIAN | 02908629 | |
73 | LE MARREC | PIERRE | 02902703 | |
74 | LE MOULLEC | HENRY | 02903671 | |
75 | LE PERRU | GHISLAINE | 02913636 | |
76 | LE PERRU | MARC | 02913637 | |
77 | LE PIMPEC | BRUNO | 02914058 | |
78 | LE STUM | JOSEPH | 02907239 | |
79 | LEGER | JEAN MARC | 02914340 | |
80 | LEVANT | DANIEL | 02912063 | |
81 | LOY | JEAN CLAUDE | 02914362 | |
82 | MACHART | GÉRARD | 09301117 | |
83 | MALLEJACQ | JEAN-YVES | 02911759 | |
84 | MARIANA | PHILIPPE | 02900782 | |
85 | MERCIER | PATRICK | 02912935 | |
86 | MEVELLEC | ALAIN | 02913051 | |
87 | MINEL | BRUNO | 01377512 | |
88 | MOAL | RONAN | 02913580 | |
89 | NEDELEC | ANDRÉE | 02907844 | |
90 | NEDELEC | GEORGES | 02902712 | |
91 | NEDELEC | PIERRE-YVES | 02902713 | |
92 | NEDELEC | PIERRE-ERNEST | 02906264 | |
93 | NICOLAS | MARC | 02905095 | |
94 | NICOLAS | LE DREZEN TOM | 02911929 | |
95 | OLIVRY | PATRICK | 02269020 | |
96 | PENNARUN | ERIC | 02903488 | |
97 | PERCHEC | JEAN-MARIE | 02914059 | |
98 | PIRIOU | YVES | 02908854 | |
99 | POCHET | ALAIN | 02909229 | |
100 | POMMEREUL | JACQUES | 02912936 | |
101 | PRIMOT | MARIE-HÉLÈNE | 02900543 | |
102 | PRIMOT | XAVIER | 02909702 | |
103 | QUENTEL | PATRICK | 02900244 | |
104 | QUENTIN | PATRICK | 02913640 | |
105 | RAGUENEAU | DENISE | 02913054 | |
106 | ROBERT | EVELYNE | 02913912 | |
107 | ROCUET | JOËL | 02912410 | |
108 | ROGEL | ROBERT | 02903898 | |
109 | ROGUE | JACQUES | 02907777 | |
110 | ROUZIC | LOUIS | 02912511 | |
111 | SALIOU | JACQUES | 02911038 | |
112 | SANCHEZ | DENIS | 02911005 | |
113 | SCHUPPE | BRUNO | 02914184 | |
114 | SIMONIN | CHARLETTE | 02909926 | |
115 | SIMONIN | GERARD | 02909927 | |
116 | SQUIBAN | GILLES | 02902719 | |
117 | THIERY | CHRISTIAN | 02912839 | |
118 | TREVETTEN | DANIEL | 02914147 | |
119 | VILATTE | BERNARD | 02908141 | |
120 | VIOL | ANDRÉ | 02909450 | |
121 | VOILLEMIN | GASTON | 05646387 | |
122 | YQUEL | GILBERT | 02911760 | |
Affichages : 387