liste des licenciés 2024
Mis à jour : jeudi 30 mai 2024
Publication : vendredi 16 février 2024
LISTE DES LICENCIES 2024 | |||
1 | ABOLLIVIER BERTRAND | -2914762 | |
2 | ANDRE JEROME | -2915398 | |
3 | APPERRY JEAN-CLAUDE | -2908791 | |
4 | ARNOLD ALAIN | -2914055 | |
5 | BAGNOL ROBERT | -2913048 | |
6 | BAILLEUX CLAUDE | -2912879 | |
7 | BENARD ALAIN | -2913719 | |
8 | BILLIEN LAËTICIA | -2915175 | |
9 | BOLLINI PIERRE | -5701273 | |
10 | BON DENIS | -2800922 | |
11 | BON NATHALIE | -2914494 | |
12 | BONTEMS PIERRE | -2915164 | |
13 | BOURRIGUEN FRANCIS | -2914495 | |
14 | BRIAND JEAN-LUC | -2911036 | |
15 | BRUNEL YANNICK | -2911752 | |
16 | BUATTI ERIC | -2914056 | |
17 | CAROFF GILBERT | -2902164 | |
18 | CAROFF MARIE-CLAUDE | -2913575 | |
19 | CAROFF LAURENT | -2915399 | |
20 | CHARBONNIER ALAIN | -2912932 | |
21 | CHARBONNIER GISÈLE | -2912205 | |
22 | CHAUSSIN JEAN PIERRE | -2914763 | |
23 | CHEVALIER CHANTEPIE VINCENT | -2914496 | |
24 | CHRISTIEN MICHEL | -2911374 | |
25 | CHOPIN JACQUES | -2915489 | |
26 | CHUINARD ALAIN | -3507536 | |
27 | COCHEREL GHISLAINE() | -2915486 | |
28 | COCHEREL JEAN-LUC | -2915485 | |
29 | COLPAERT JEREMY | -3340652 | |
30 | COMMAILLE JEAN FRANÇOIS | -2914764 | |
31 | COQUILLON ALAIN | -2950792 | |
32 | COSMAO JEAN-YVES | -2910341 | |
33 | COTTAREL YVES | -2914963 | |
34 | CRENN ANNE YVONNE | -2911939 | |
35 | CROGUENNEC ROGER | -2907776 | |
36 | DE BLOIS PIERRE | -2914935 | |
37 | DELEMAR BRUNO | -2914497 | |
38 | DENIS MAURICE | -2913576 | |
39 | DEREGNAUCOURT PATRICE | -2915162 | |
40 | DEFLACHES JEAN | ||
41 | DOUDELLE JACQUES | -2914884 | |
42 | DOUGUET YVES | -2902687 | |
43 | DUBACH HERVÉ | -204515 | |
44 | DUCHATEL PHILIPPE | -2911220 | |
45 | DULUARD DIDIER | -2914766 | |
46 | DUMONT MARTINE | -2915174 | |
47 | ELOIRE JEAN YVES | -2907370 | |
48 | EYNAUD HUBERT | -2915519 | |
49 | FALCO BERNADETTE | -2913741 | |
50 | FALCO JEAN-MARIE | -2912700 | |
51 | FLOCH DÉSIRÉ | -2908257 | |
52 | FLORIMOND JEANNE | -2909250 | |
53 | FOUGEREAU GILLES | -2914767 | |
54 | FOUQUET PATRICK | -2910208 | |
55 | FRANCES JEAN-LUC | -2914768 | |
56 | FRAVAL GWERVYN | -2913878 | |
57 | FURIC PASCAL | -2915521 | |
58 | GARRIDO JOSETTE | -2912755 | |
59 | GAZEAUX RUDY | -2915517 | |
60 | GENDROT JOËL | -2915483 | |
61 | GESTIN CHARLES | -2911037 | |
62 | GESTIN PIERRE | -2909858 | |
63 | GIRARD BRUNO | -2806964 | |
64 | GIRARD CHRISTELLE | -2800418 | |
65 | GLOAGUEN HERVÉ | -2909970 | |
66 | GNING FRÉDÉRIC | -2914498 | |
67 | GOARIN MICHÈLLE | -2913275 | |
68 | GOMEZ ERIC | -2915171 | |
69 | GOSSELIN DANIÈLLE | -2913276 | |
70 | GOSSELIN PHILIPPE | -2913277 | |
71 | GUEGUEN THIERRY | -2915169 | |
72 | GUERIN ANDRÉ | -5615055 | |
73 | GUERIN PHILIPPE | -2915395 | |
74 | GUERN ERIK | -2913376 | |
75 | GUILLOSSOU DANIELLE | -2914330 | |
76 | GUITON JORDAN | -2914146 | |
77 | GUITON GILLES | -2913125 | |
78 | HERVE GERARD | 2915487 | |
79 | HERVE JEAN- LUC | -2909684 | |
80 | HOURMANT JEAN PIERRE | -2910149 | |
81 | IQUEL PASCAL | -2915176 | |
82 | JAN HUBERT | -2915520 | |
83 | JEZEQUEL CYRILLE | -2915172 | |
84 | JOYAU MONIQUE | -2913378 | |
85 | JUNOT ALAIN | -2914499 | |
86 | KERADENNEC ANNE-MARIE | -2913634 | |
87 | KERADENNEC JEAN-YVES | -2912122 | |
88 | KERIVEN PHILIPPE | -2913635 | |
89 | KERMAREC JOSEPH | -2910660 | |
90 | KERMORGANT GUY | -2915163 | |
91 | KERVEANT RAYMOND | -2912933 | |
92 | KERVEANT YVETTE | -2913911 | |
93 | LALLIER LOIC | -2915488 | |
94 | LANCIEN MICHEL | -2910755 | |
95 | LANDOAS YVON | -5615073 | |
96 | LANGLAIS PASCAL | -2994926 | |
97 | LE BAIL GAËLLE | -2914145 | |
98 | LEBON CLAUDIE | -2909372 | |
99 | LEBON PHILIPPE | -2909373 | |
100 | LE BOURGOCQ JACQUES | -2910277 | |
101 | LE DREZEN GAËTAN | -2905011 | |
102 | LE DURAND JACQUES | -2912934 | |
103 | LE DURAND ROZEN | -2913279 | |
104 | LE FLOCH FRANÇOIS | -2914770 | |
105 | LE GALL CLAUDE | -2912097 | |
106 | LE GOFF CHRISTIAN | -2908629 | |
107 | LEMAITRE WILFRIED() | -5003097 | |
108 | LE MOULLEC HENRY | -2903671 | |
109 | LE PERRU GHISLAINE | -2913636 | |
110 | LE PIMPEC BRUNO | -2914058 | |
111 | LE RESTE ANDRE | -2902043 | |
112 | LE STUM JOSEPH | -2907239 | |
113 | LOMONTE THÉODORE | -2914885 | |
114 | LOUISE SERGE | -2913720 | |
115 | MACHART GÉRARD | -9301117 | |
116 | MALLEJACQ JEAN-YVES | -2911759 | |
117 | MARIANA PHILIPPE | -2900782 | |
118 | MASSIE PATRICK | -2914772 | |
119 | MERCIER PATRICK | -2912935 | |
120 | MEVELLEC ALAIN | -2913051 | |
121 | MINEL BRUNO | -1377512 | |
122 | MONNERET SANDRINE | -2915165 | |
123 | NAVION AURÈLIEN | -2915173 | |
124 | NEDELEC GEORGES | -2902712 | |
125 | NEDELEC JEAN MARC | -2914937 | |
126 | NEDELEC PIERRE-YVES | -2902713 | |
127 | NEDELEC PIERRE-ERNEST | -2906264 | |
128 | NICOLAS MARC | -2905095 | |
129 | OLIVRY PATRICK | -2269020 | |
130 | PAUL ALAIN | -2914773 | |
131 | PEDUZZI ARMAND | -9101132 | |
132 | PEULVAST ERIC | -2915484 | |
133 | PENNARUN ERIC | -2914059 | |
134 | PERRAUDEAU GUY | -2915167 | |
135 | PIGUEL-LOZAC'H JEAN-MICHEL | -2914886 | |
136 | PIRIOU YVES | -2908854 | |
137 | POMMEREUL JACQUES | -2912936 | |
138 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE | -2900543 | |
139 | PRIMOT XAVIER | -2909702 | |
140 | PRIOL CHRISTIAN | -2903104 | |
141 | PRIOL VIOLETA | -5615130 | |
142 | QUENTIN PATRICK | -2913640 | |
143 | QUINTIN SABRINA | -2915168 | |
144 | RAGUENEAU DENISE | -2913054 | |
145 | RANNOU ODILE | -2915396 | |
146 | RAZIL GILDAS | -2914394 | |
147 | REBUT THIERRY | -2915397 | |
148 | RIOU PATRICK | -2914774 | |
149 | ROBERT EVELYNE | -2913912 | |
150 | ROCUET JOËL | -2912410 | |
151 | ROGUE JACQUES | -2907777 | |
152 | SALIOU JACQUES | -2911038 | |
153 | SIMONIN CHARLETTE | -2909926 | |
154 | SIMONIN GÉRARD | -2909927 | |
155 | SQUIBAN GILLES | -2902719 | |
156 | THIERY CHRISTIAN | -2912839 | |
157 | THIERY PIERETTE | -2915177 | |
158 | TREVETTEN DANIEL | -2914147 | |
159 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE | -2914500 | |
160 | VILATTE BERNARD | -2908141 | |
161 | VIOL ANDRÉ | -2909450 | |
162 | VOILLEMIN GASTON | -5646387 | |
163 | YQUEL GILBERT | -2911760 | |
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 |
Affichages : 1746