Licences 2023 MàJ au 20_10_23
Mis à jour : vendredi 20 octobre 2023
Publication : vendredi 20 octobre 2023
N° | NOMS | PRENOMS | OBSERVATIONS |
1 | ABOLLIVIER | Bertrand | |
2 | APPERRY | Jean Claude | |
3 | ARNOLD | Alain | |
4 | BAGNOL | Robert | |
5 | BAILLEUX | Claude | |
6 | BARNIER | Christian | |
7 | BENARD | Alain | |
8 | BOLLINI | Pierre | |
9 | BON | Denis | |
10 | BON | Nathalie | |
11 | BOURRIGUEN | Francis | |
12 | BRIAND | Jean Luc | |
13 | BRUNEL | Yannick | |
14 | BUIATTI | Eric | |
15 | CAROFF | Gilbert | |
16 | CAROFF | Marie Claude | |
17 | CHARBONNIER | Alain | |
18 | CHARBONNIER | Gisèle | |
19 | CHARPENTIER | Jean | |
20 | CHAUSSIN | Jean Pierre | |
21 | CHEVALLIER CHANTEPIE | Vincent | |
22 | CHEVANCE | Yvon | |
23 | CHRISTIEN | Michel | |
24 | CHUINARD | Alain | |
25 | COMMAILLE | Jean François | |
26 | COQUILLON | Alain | |
27 | COSMAO | Jean Yves | |
28 | COTTAREL | Yves | |
29 | CRENN | Anne | |
30 | CROGUENNEC | Roger | |
31 | DE BLOIS | Pierre | |
32 | DECAUDIN | Olivier | |
33 | DELEMAR | Bruno | |
34 | DENIS | Maurice | |
35 | DOUBELLE | Jacques | |
36 | DOUGUET | Yves | |
37 | DUBACH | Hervé | |
38 | DULUARD | Didier | |
39 | FALCO | Bernadette | |
40 | FALCO | Jean-Marie | |
41 | FLOCH | Désiré | |
42 | FLORIMOND | Jeanne | |
43 | FOUGEREAU | Gilles | |
44 | FOUQUET | Patrick | |
45 | FRANCES | Jean Luc | |
46 | GARRIDO | Josette | |
47 | GEORGET | Thérèse | |
48 | GESTIN | Charles | |
49 | GESTIN | Pierre | |
50 | GIRARD | Bruno | |
51 | GIRARD | Christelle | |
52 | GLOAGUEN | Hervé | |
53 | GNING | Frédéric | |
54 | GOARIN | Michèle | |
55 | GOSSELIN | Danielle | |
56 | GOSSELIN | Philippe | |
57 | GRISART | Jean Luc | |
58 | GUEGUINER | Guy | |
59 | GUERIN | André | |
60 | GUERN | Eric | |
61 | GUERN | Marie Noëlle | |
62 | GUILLOSSOU | Danielle | |
63 | GUITON | Jordan | |
64 | HERVE | Jean-Luc | |
65 | JOYEAU | Monique | |
66 | JUNOT | Alain | |
67 | KERADENNEC | Jean-Michel | |
68 | KERADENNEC | Anne-Marie | |
69 | KERIVEN | Philippe | |
70 | KERMAREC | Joseph | |
71 | KERVEANT | Raymond | |
72 | KERVEANT | Yvette | |
73 | LANCIEN | Michel | |
74 | LANDAUER | Enzo | |
75 | LARVOL-GRISART | Françoise | |
76 | LE BAIL | Gaëlle | |
77 | LE BOURGOCQ | Jacques | |
78 | LE BRUN | Patricia | |
79 | LE DREZEN | Gaetan | |
80 | LE DREZEN | Jocelyne | |
81 | LE DURAND | Jacques | |
82 | LE DURAND | Rozen | |
83 | LE FLOCH | François | |
84 | LE GOFF | Christian | |
85 | LE MOULLEC | Henry | |
86 | LE PERRU | Ghislaine | |
87 | LE PIMPEC | Bruno | |
88 | LE RHUN | Vincent | |
89 | LE STUM | Joseph | |
90 | LEGER | Jean Marc | |
91 | LEMPERIERE | Jacques | |
92 | LEVANT | Daniel | |
93 | LOMONTE | Teodoro | |
94 | LOUISE | Serge | |
95 | MACHART | Gérard | |
96 | MALLEJACQ | Jean-yves | |
97 | MARIANA | Philippe | |
98 | MASSIE | Patrick | |
99 | MERCIER | Patrick | |
100 | MEVELLEC | Alain | |
101 | MINEL | Bruno | |
102 | MOAL | Ronan | |
103 | NEDELEC | Andrée | |
104 | NEDELEC | Georges | |
105 | NEDELEC | Jean Marc | |
106 | NEDELEC | Pierre Yves | |
107 | NEDELEC | Pierre Ernest | |
108 | NICOLAS | Marc | |
109 | OLIVRY | Patrick | |
110 | PAUL | Pierre | |
111 | PAUL | Alain | |
112 | PEDUZZI | Armand | |
113 | PENNARUN | Eric | |
114 | PERCHEC | Jean-Marie | |
115 | PIGUEL-LOZAC'H | Jean-Michel | |
116 | PIRIOU | Yves | |
117 | POCHET | Alain | |
118 | POMMEREUL | Jacques | |
119 | PRIMOT | Marie Hélène | |
120 | PRIMOT | Xavier | |
121 | PRIOL | Christian | |
122 | PRIOL | Violeta | |
123 | QUENTEL | Patrick | |
124 | QUENTIN | Patrick | |
125 | RAGUENEAU | Denise | |
126 | RAZIL | Gildas | |
127 | RIOU | Patrick | |
128 | ROBERT | Evelyne | |
129 | ROCUET | Joël | |
130 | ROGUE | Jacques | |
131 | ROMIEUX | Xavier | |
132 | ROUZIC | Louis | |
133 | SANCHEZ | Denis | |
134 | SCHUPPE | Bruno | |
135 | SIMONIN | Charlotte | |
136 | SIMONIN | Gérard | |
137 | SQUIBAN | Gilles | |
138 | THIERY | Christian | |
139 | TREVETTEN | Daniel | |
140 | VERDEL | Tinah | |
141 | VILATTE | Bernard | |
142 | VIOL | André | |
143 | VOILLEMIN | Gaston | |
144 | YQUEL | Gilbert | |
Affichages : 269