| CALENDRIER 2026 SECTEUR 4 (Préparé par Paul Reuter) | |||||||
| JANVIER | |||||||
| VENDREDI 16 | GOUESNOU | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE MIXTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 31 | 32è/16è/8è de Finale Coupe de France 2025 | ||||||
| FEVRIER | |||||||
| DIMANCHE 1 | 32è/16è/8è de Finale Coupe de France 2025 | ||||||
| DIMANCHE 1 | ERGUE-GABERIC | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| JEUDI 5 | BENODET | VETERANS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| VENDREDI 6 | POHER-CARHAIX | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE MIXTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 7 | DOUARNENEZ | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| DIMANCHE 8 | QUIMPER | CONCOURS TÊTE à TÊTE | |||||
| SAMEDI 14 | BENODET | CONCOURS DOUBLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 15 | PLONEIS | QUALIFICTIF IND M (100 terrains) 10H | |||||
| JEUDI 19 | FOUESNANT | VETERANS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| VENDREDI 20 | PC LEONARDS | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| DIMANCHE 22 | St EVARZEC | QUALIFICATIF TRIPLETTE PROMOTION ( 43 terrains) 10H | |||||
| JEUDI 26 | ERGUE-GABERIC | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| SAMEDI 28 | PLONEIS | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| MARS | |||||||
| DIMANCHE 1 | DOUARNENEZ | QUALIFICATIF DOUBLETTE MIXTE (54 terrains) 9H | |||||
| JEUDI 5 | PONT-CROIX | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 7 | QUIMPER | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 8 | BENODET | QUALIFICATI TRIPLETTE MASCULIN 9H | |||||
| DIMANCHE 8 | ERGUE-GABERIC | CONCOURS DOUBLETTE FEMININ 4 PARTIES | |||||
| MARDI 10 | PLONEIS | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 13 | FOUESNANT | RASSEMBLEMENT VETERANS DOUBLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| VENDREDI 13 | 1/4 - 1/2 & Finale Coupe de France 2025 | ||||||
| SAMEDI 14 | 1er TOUR COUPE DE France 2026 CD29 | ||||||
| DIMANCHE 15 | Journée jeunes | ||||||
| DIMANCHE 15 | LOCTUDY | "CHALLANGE RAOUL GOFFI" DOUBLETTE OPEN | |||||
| MARDI 17 | CDC V J1 + CRC V J1 | ||||||
| JEUDI 19 | PONT L'ABBE | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| SAMEDI 21 | PLONEIS | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 21 | CLEDER | Championnat Départ. Triplette Promotion 9h | |||||
| DIMANCHE 22 | CLEDER | Championnat Départ. Triplette Promotion 9h | |||||
| DIMANCHE 22 | CLEDER | Champ Doublette M - C - J | |||||
| DIMANCHE 22 | St EVARZEC | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| JEUDI 26 | DOUARNENEZ | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| SAMEDI 28 | BENODET | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| SAMEDI 28 | POHER CARHAIX | Championnat Départ. Doublette Féminin 9h | |||||
| DIMANCHE 29 | Championnat Départ. Doublette Féminin + Indiv. Masculin 9h | ||||||
| DIMANCHE 29 | AUDIERNE | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| MARDI 31 | FOUESNANT | QUALIFICATIF TRIPLETTE VETERANS | |||||
| AVRIL | |||||||
| JEUDI 2 | QUIMPER | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 3 | KERHORRE | RASSEMBLEMENT DOUBLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 4 | Coupe de France & Coupe du Finistère | ||||||
| DIMANCHE 5 | PLUGUFFAN | QUALIFICATIF D MASCULIN 9H + INDIV FEMININ 14H | |||||
| LUNDI 6 | COMBRIT | QUALIFICATIF TRIPLETTE MIXTE 9H | |||||
| JEUDI 9 | BENODET | VETERANS TRIPLETTE CHALLANGE JM….. ? | |||||
| VENDREDI 10 | PLONEOUR MENEZ | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 11 | AUDIERNE | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 11 | PLABENNEC + KERLOUAN | CHAMPIONNAT DEPART. TRIPLETTE MASC. + TRI. FEMININ 9H | |||||
| DIMANCHE 12 | CHAMPIONNAT DEPART. TRIPLETTE MASC. + TRI. FEMININ 9H | ||||||
| DIMANCHE 12 | PONT CROIX | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| MARDI 14 | CDC V J2 + CRC V J2 | ||||||
| JEUDI 16 | COMBRIT | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 17 | LANNILIS | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 18 | St EVARZEC | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| SAMEDI 18 | ST RENAN | CHAMPIONNAT DEPART. DOUBLETTE MIXTE 9H | |||||
| DIMANCHE 19 | StRENAN | CHAMPIONNAT DEPART. DOUBLETTE MIXTE 9H | |||||
| DIMANCHE 19 | PLUGUFFAN | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| MERCREDI 22 | PORTSALL | CHAMPIONNAT DEPART. TRIPLETTE VETERAN 9H | |||||
| JEUDI 23 | PORTSALL | CHAMPIONNAT DEPART. TRIPLETTE VETERAN 9H | |||||
| JEUDI 23 | PONT CROIX | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 24 | PLOUARZEL | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 25 | PONT DE BUIS | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| SAMEDI 25 | QUIMPERLE | CHAMPIONNAT DEPART. D MASCULIN 9H | |||||
| DIMANCHE 26 | QUIMPERLE | CHAMPIONNAT DEPART. D MASCULIN + INDIV. FEMININ 9H | |||||
| MARDI 28 | CDC V J3 + CRC V J3 | ||||||
| JEUDI 30 | BENODET | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| MAI | |||||||
| VENDREDI 1 | QUIMPER | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| SAMEDI 2 | PLONEIS | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 2 | BANNALEC | Championnat Départ. Triplette Mixte 9h | |||||
| DIMANCHE 3 | Championnat Départ. Triplette Mixte 9h | ||||||
| DIMANCHE 3 | Champ Indiv B - M - C - J | ||||||
| DIMANCHE 3 | CROZON | CONCOURS TRIPLETTE 9H | |||||
| MARDI 5 | CDC V J4 + CRC V J4 | ||||||
| JEUDI 7 | COMBRIT | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 8 | PLOUNEVINTER | REGIONAL DE PLOUNEVINTER 9H | |||||
| VENDREDI 8 | St EVARZEC | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 9 | BOHARS | Championnat Départ. Tir de précision JUNIORS | |||||
| SAMEDI 9 | LOCTUDY | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| DIMANCHE 10 | BOHARS | Championnat Départ. Triplette M - C - J | |||||
| DIMANCHE 10 | FOUESNANT | CONCOURS DOUBLETTE MASC + DOUBLETTE FEMININ 4 PARTIES | |||||
| MARDI 12 | CROZON | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| JEUDI 14 | BENODET | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| JEUDI 14 | LIEU 35 | C CR Triplette Masculin + Triplette Féminin | |||||
| VENDREDI 15 | ST MARTINOISE | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE HOMOGENE 9H30 | |||||
| VENDREDI 15 | LIEU 35 | C CR Triplette Vétéran 8h | |||||
| SAMEDI 16 | LIEU 35 | C CR Doublette Mixte 8h | |||||
| SAMEDI 16 | PLONEIS | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 17 | LIEU 35 | C CR Triplette Mixte 8h | |||||
| DIMANCHE 17 | PONT DE BUIS | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| MARDI 19 | CDC V J5 + CRC V J5 | ||||||
| JEUDI 21 | St EVARZEC | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 22 | PLABENNEC | RASSEMBLEMENT DOUBLE HOMOGENE 9H30 | |||||
| SAMEDI 23 | LANDERNEAU | C CR Tir de précision JUNIORS | |||||
| SAMEDI 23 | C CR Triplette Promotion 8h | ||||||
| SAMEDI 23 | PLONEIS | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| DIMANCHE 24 | LANDERNEAU | C CR Doublette Masculin + Indiv. Féminin 8h | |||||
| DIMANCHE 24 | PONT L'ABBE | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| LUNDI 25 | LANDERNEAU | C CR Doublette Masculin + Indiv. Féminin 8h | |||||
| JEUDI 28 | PONT DE BUIS | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 29 | PLOUDANIEL | RASSEMBLEMENT DOUBLETTE HOMOGENE(dernier rass. homogène) | |||||
| SAMEDI 30 | GOUESNOU | C CR Triplette JEUNE 9H | |||||
| SAMEDI 30 | PLUGUFFAN | CONCOURS DOUBLETTE ET DOUBLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 31 | Coupe de France & Coupe du Finistère | ||||||
| JUIN | |||||||
| MARDI 2 | CDC V J6 + CRC V J6 | ||||||
| JEUDI 4 | LOCTUDY | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 5 | PLOUDALMEZEAU | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 (premier rass. non homogène) | |||||
| SAMEDI 6 | PLONEIS | CONCOURS DOUBLETTE + DOUBLETTE MIXTE | |||||
| SAMEDI 6 | PLOUDALMEZEAU | NATIONAL DE PLOUDALMEZEAU | |||||
| DIMANCHE 7 | PLOUDALMEZEAU | NATIONAL DE PLOUDALMEZEAU | |||||
| DIMANCHE 7 | AUDIERNE | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| MARDI 9 | CDC V J7+ CRC V J7 | ||||||
| JEUDI 11 | AUDIERNE | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 12 | BAIE DE KERNIC | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 13 | Coupe de France & Coupe du Finistère | ||||||
| DIMANCHE 14 | CHATEAUNEUF | Challenge de l'Amitié | |||||
| MARDI 16 | CRC + CDC VETERANS (REPLI) | ||||||
| JEUDI 18 | FOUESNANT | VETERAN DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 19 | KERLOUAN | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 20 | CDF Triplette Mascilin + triplette Féminin | ||||||
| SAMEDI 20 | PLOMELIN | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| DIMANCHE 21 | CDF Triplette Mascilin + triplette Féminin | ||||||
| DIMANCHE 21 | Journée JEUNES | ||||||
| DIMANCHE 21 | DOUARNENEZ | GRAND PRIX LECLERC TRIPLETTE MIXTE | |||||
| MARDI 23 | St POL DE LEON | FINALE CRC | |||||
| MARDI 23 | FINALE CDC 1 VETERANS | ||||||
| MARDI 23 | PLOMELIN | VETERAN DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 26 | AUDIERNE | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| VENDREDI 26 | CLEDER | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 27 | BANNALEC | REGIONAL BANNALEC | |||||
| SAMEDI 27 | PONT DE BUIS | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 27 | AJACCIO 2B | CDF Doublette Mixte | |||||
| DIMANCHE 28 | AJACCIO 2B | CDF Doublette Mixte | |||||
| DIMANCHE 28 | GOUESNOU | Championnat Départ. Doublette Mixage 9h | |||||
| MARDI 30 | PLUGUFFAN | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| JUILLET | |||||||
| VENDREDI 3 | PORTSALL | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| VENDREDI 3 | ERGUE GABERIC | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 4 | COMBRIT | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| DIMANCHE 5 | LESNEVEN | REGIONAL DE LESNEVEN | |||||
| VENDREDI 10 | COATELAN | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9h30 | |||||
| VENDREDI 10 | CDF Tir de Précision JUNIORS Masculin - Féminin | ||||||
| SAMEDI 11 | 81 | CDF Triplette JEUNE | |||||
| DIMANCHE 12 | 81 | CDF Triplette JEUNE | |||||
| DIMANCHE 12 | QUIBERON | REGIONAL DE QUIBERON | |||||
| VENDREDI 17 | St EVARZEC | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 18 | NICE | CDF Triplette Mixte | |||||
| DIMANCHE 19 | NICE | CDF Triplette Mixte | |||||
| SAMEDI 18 | PLOMELIN | REGIONAL DE PLOMELIN | |||||
| DIMANCHE 19 | PLOMELIN | REGIONAL DE PLOMELIN | |||||
| VENDREDI 24 | St RENAN | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9h30 | |||||
| SAMEDI 25 | BERGERAC | CDF Individuel Masculin et D Féminin | |||||
| DIMANCHE 26 | BERGERAC | CDF Individuel Masculin et D Féminin | |||||
| DIMANCHE 26 | QUIMPERLE | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| VENDREDI 31 | CARHAISIENNE PLOUYE | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| AOÛT | |||||||
| SAMEDI 01 | QUIMPER | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| DIMANCHE 02 | FOUESNANT | GRAND PRIX VILLE DE FOUESNANT DOUBLETTE + DOUBLETTE FEMININE | |||||
| DIMANCHE 09 | QUIMPERLE | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| SAMEDI 15 | QUIMPER | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| MERCREDI 19 | St YRIEIX | CDF Triplette Vétéran | |||||
| JEUDI 20 | St YRIEIX | CDF Triplette Vétéran | |||||
| SAMEDI 22 | St YRIEIX | CDF Triplette Promotion | |||||
| DIMANCHE 23 | St YRIEIX | CDF Triplette Promotion | |||||
| SAMEDI 22 | KERLOUAN | NATIONAL DE KERLOUAN | |||||
| DIMANCHE 23 | KERLOUAN | NATIONAL DE KERLOUAN | |||||
| VENDREDI 28 | LANDIVISIAU | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 29 | St FLORENTIN | CDF D. Masculin et Indiv Féminin | |||||
| DIMANCHE 30 | St FLORENTIN | CDF D. Masculin et Indiv Féminin | |||||
| SEPTEMBRE | |||||||
| MARDI 1 | Trophée Vétérans | ||||||
| VENDREDI 4 | BENODET | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 5 | COMBRIT | CONCOURS DOUBLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 6 | CRC + CDC J1 | ||||||
| MARDI 8 | Trophée Vétérans + B | ||||||
| JEUDI 10 | LOCTUDY | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 11 | PLOURIN LES MORLAIX | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 12 | PONT CROIX | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 12 | 1/4 de Finale Coupe du Finistère | ||||||
| DIMANCHE 13 | CRC + CDC J2 | ||||||
| DIMANCHE 13 | GOUESNOU | FINALE CRC JEUNES | |||||
| JEUDI 17 | DOUARNENEZ | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 18 | LANDERNEAU | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE MIXTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 19 | DOUARNENEZ | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 20 | 1 er Tour de zone Coupe de France(2025) | ||||||
| DIMANCHE 20 | PONT DE BUIS | JOURNEE PROMOTION FEMININE | |||||
| MARDI 22 | Trophée Vétérans + B | ||||||
| JEUDI 24 | PLUGUFFAN | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| VENDREDI 25 | LA ROCHE | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9H30 | |||||
| SAMEDI 26 | PLUGUFFAN | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| DIMANCHE 27 | CRC + CDC J3 | ||||||
| MARDI 29 | Trophée Vétérans + B | ||||||
| MARDI 29 | PONT L'ABBE | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| OCTOBRE | |||||||
| VENDREDI 2 | COMBRIT | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9h30 | |||||
| SAMEDI 3 | CNC | ||||||
| SAMEDI 3 | PONT L'ABBE | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| DIMANCHE 4 | CNC + CRC + CDC J4 | ||||||
| MARDI 6 | Trophée Vétérans + B | ||||||
| JEUDI 8 | AUDIERNE | VETERANS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 9 | BOHARS | RASSEMBLEMENT DOUBLETTE 9h30 | |||||
| SAMEDI 10 | ERGUE GABERIC | CHALLENGE MAURICE FEUILLET DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 11 | PLOUGASTEL DAOULAS | 1/2 Finale et Finale Coupe du Finistère | |||||
| MARDI 13 | FOUESNANT | 1/2 Finale et Finale Trophée Vétérans A | |||||
| JEUDI 15 | PLOMELIN | VETERANS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| SAMEDI 17 | DOUARNENEZ | CONCOURS TRIPLETTE + DOUBLETTE FEMININ 4 PARTIES | |||||
| SAMEDI 17 | CNC | ||||||
| DIMANCHE 18 | CNC + CRC + CDC J5 | ||||||
| MARDI 20 | LESNEVEN | 1/2 Finale et Finale Trophée Vétérans B | |||||
| JEUDI 22 | PLONEIS | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 24 | PLOMELIN | CONCOURS DOUBLETTE + DOUBLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 25 | Journée de repli CDC ET CRC | ||||||
| JEUDI 29 | ERGUE GABERIC | VETERANS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 31 | BENODET | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| SAMEDI 31 | CNC | ||||||
| NOVEMBRE | |||||||
| DIMANCHE 1 | GUILERS | CNC + Finales CRC ET CDC | |||||
| DIMANCHE 1 | ERGUE GABERIC | CONCOURS TRIPLETTE | |||||
| VENDREDI 6 | GUILERS | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE 9h30 | |||||
| DIMANCHE 8 | ERGUE GABERIC | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| SAMEDI 14 | St THEGONNEC | CONGRES DEPARTEMENTAL | |||||
| DIMANCHE 15 | ERGUE GABERIC | CONCOURS TRIPLETTE MIXTE | |||||
| DIMANCHE 15 | 2 er Tour de zone Coupe de France(2025) | ||||||
| VENDREDI 20 | GOUESNOU | RASSEMBLEMENT TRIPLETTE MIXTE 9h30 | |||||
| VENDREDI 20 | FINALES CNC | ||||||
| SAMEDI 21 | AG DE SECTEUR | ||||||
| SAMEDI 21 | FINALES CNC | ||||||
| DIMANCHE 22 | FINALES CNC | ||||||
| DIMANCHE 22 | ERGUE GABERIC | CONCOURS DOUBLETTE | |||||
| DIMANCHE 29 | ERGUE GABERIC | CONCOURS DOUBLETTE MIXTE | |||||
| DECEMBRE | |||||||
| SAMEDI 5 | FOUESNANT | TELETHON | |||||
| SAMEDI 5 | GOUESNOU | REUNION PREPARATOIRE CONGRES REGIONAL 15H | |||||
| DIMANCHE 6 | CONGRES COMITE REGIONAL 9H | ||||||
| DIMANCHE 13 | 3 er Tour de zone Coupe de France(2026) | ||||||
