Journal Juillet/Août 2017
Résultat 9 ème journée concours d'été (31 Août)
RESULTAT:
- 52 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | GILBERT () | PHILIPPE () | 4 | 48 | GGGG |
2 | PIERRE () | FABRICE () | 4 | 15 | GGGG |
3 | BRUNO () | JEREMY () | 3 | 27 | GGG |
4 | ALAN () | MAX () | 3 | 25 | GGPG |
5 | LE GOFF () | PIERRE PAUL () | 3 | 19 | GPGG |
6 | SEVERINO () | CHRISTIAN () | 3 | 19 | GPGG |
7 | ANNE () | CHRISTOPHE () | 3 | 18 | GGPG |
8 | XAVIER () | ALAIN () | 3 | 18 | GGGP |
9 | GESTIN () | COYAC () | 3 | 14 | GPGG |
10 | ELOIRE () | CHANTAL () | 3 | 13 | PGGG |
11 | GEORGES () | PHILIPPE () | 3 | 12 | GGPG |
12 | PATRICK () | JEAN YVES () | 3 | 11 | GGG |
13 | PETITE SAUCISSE () | DANIEL () | 3 | 11 | PGGG |
14 | ALEX () | MATHIAS () | 3 | 6 | GGGP |
15 | FRANCOIS () | GILLES () | 3 | 5 | GGPG |
16 | JACQUES () | DETOC () | 3 | 4 | GPGG |
17 | LE MOULLEC () | ANDREA () | 3 | 2 | PGGG |
_____________________________________________________________________________
Résultat 8 ème journée concours d'été (23 Août)
Entre deux parties
Belle affluence sur les boulodromes
Mercredi après midi, difficile de trouver une place sur le parking des Balnéïdes. La Pétanque Fouesnantaise organisait son avant dernier concours populaire de la saison estivale. Très belle affluence, c’est 148 compétiteurs qui se sont retrouvés sous un ciel lumineux et une température très clémente. Ces concours d’été se sont déroulés dans une très bonne ambiance, malgré plusieurs détériorations de matériel au environ du 14 juillet, et au total c’est plus de 1100 joueurs de tout horizon et de tout âge qui ont apprécié ces concours ouverts à tous.
Le club remercie chaleureusement tous les joueurs, estivants et autochtones, pour leur fidélité et leur support vis-à-vis de l’organisation gérée par une équipe de bénévoles qui se charge d’animer ces rencontres estivales.
Mercredi 30 Août dernier concours populaire, place ensuite aux compétitions officielles.
Les résultats : 5 doublettes ont gagné 4 parties.
Jo le Stum
RESULTAT:
- 74 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | BENJAMIN GESTIN () | PIERRE GESTIN () | 4 | 44 | GGGG |
2 | FAB () | PHIL () | 4 | 42 | GGGG |
3 | PIERRE LE MARREC () | HENRY LE MOULLEC () | 4 | 31 | GGGG |
4 | VIVIANE () | DOMINIQUE () | 4 | 31 | GGGG |
5 | QUENTIN () | YANN () | 4 | 30 | GGGG |
6 | PIERRE () | BERNARD () | 3 | 27 | GGPG |
7 | CHRISTOPHE () | JACQUES () | 3 | 26 | PGGG |
8 | GAETAN () | MICHEL () | 3 | 25 | GGPG |
9 | MARIE () | CHRISTIAN () | 3 | 25 | GGPG |
10 | VIOLETTA () | DEDE () | 3 | 22 | GGGP |
11 | BRUNO () | BOINA () | 3 | 19 | GPGG |
12 | ALAIN () | JEAN LUC () | 3 | 18 | GGGP |
13 | ALBERT () | ANDRE () | 3 | 18 | GPGG |
14 | LAURA () | GERARD () | 3 | 18 | PGGG |
15 | DANIEL () | MICHEL () | 3 | 15 | PGGG |
16 | CROGUENNEC ROGER () | NEDELEC PIERRE () | 3 | 15 | GGPG |
17 | PIERRE YVES () | LIONEL LAHUEC () | 3 | 13 | GPGG |
18 | PIERRE PAUL () | YVES CLORENNEC () | 3 | 13 | PGGG |
19 | JEAN CLAUDE () | ROBIN () | 3 | 10 | GGGP |
20 | JACQUES () | JACQUES () | 3 | 9 | GPGG |
21 | DEDE () | CLAUDE () | 3 | 8 | GPGG |
22 | JEAN PAUL () | GUY () | 3 | 6 | GGPG |
23 | ANNE () | JEAN YVES () | 3 | 5 | GGGP |
____________________________________________________________________________
Résultat 7 ème journée concours d'été (16 Août)
RESULTAT:
- 54 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | PHILIPPE MARIANA () | ADELE MARIANA () | 4 | 38 | GGGG |
2 | BRUNO () | GUY () | 4 | 31 | GGGG |
3 | PIERRE PAUL () | PIERRE NEDELEC () | 4 | 30 | GGGG |
4 | ROGER () | JEAN PAUL () | 4 | 26 | GGGG |
5 | JO () | ROGER () | 3 | 24 | GPGG |
6 | JACQUES () | ALAIN () | 3 | 23 | PGGG |
7 | FABRICE () | B K Z () | 3 | 21 | GGGP |
8 | JULIEN () | JEAN LUC () | 3 | 20 | GGGP |
9 | MICHEL () | GILBERT () | 3 | 19 | GPGG |
10 | MICK () | VIWS () | 3 | 14 | GGPG |
11 | ANDRE () | YVES () | 3 | 10 | GPGG |
12 | ANDREA () | GEORGES () | 3 | 10 | GGPG |
13 | DAVID () | FRED () | 3 | 7 | PGGG |
14 | JEAN CLAUDE () | CHRISTIEN () | 3 | 6 | GGPG |
15 | LAURENT () | JO () | 3 | 5 | GPGG |
16 | JACQUES () | GILBERT () | 3 | 0 | GGGP |
_______________________________________________________________________________
Résultat 6 ème journée concours d'été (09 Août)
Tous les mercredis de juillet et d’août, pétanqueurs autochtones et estivants s’affrontent lors des parties conviviales mais cependant disputées. Cette animation estivale, comme toutes les manifestations organisées en extérieure, suit les caprices du temps. Ce mercredi malgré le temps très incertain en début d’après midi ils étaient 114 sur les terrains. Le résultat n’est pas la priorité pour beaucoup d’entre eux, la convivialité,les rencontres, la certitude de voir du beau jeu et de passer un bon après midi sont les éléments qui déterminent leur présence. Hier, toutes les doublettes ont fait quatre parties.
Jo Le Stum
RESULTAT:
- 58 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
|
1 | ANNE () | BENJAMIN () | 4 | 44 | GGGG | Ergué Gabéric et Kerhuon |
2 | REGIS () | BRUNO () | 4 | 41 | GGGG | Brest et Plomelin |
3 | DESIRE () | ALBERT () | 4 | 37 | GGGG | Fouesnant |
4 | MARCO () | MICHEL () | 4 | 20 | GGGG | La Roche Maurice |
5 | MICHEL () | LAURIAN () | 3 | 22 | GPGG | |
6 | JEAN PAUL () | GUY () | 3 | 21 | GGPG | |
7 | BERTRAND () | ROCCO () | 3 | 20 | GPGG | |
8 | PIERRE G () | PIERRE P () | 3 | 18 | GGPG | |
9 | XAVIER () | GILBERT () | 3 | 17 | GGGP | |
10 | PETIT () | BALTRUKOWIZC () | 3 | 17 | PGGG | |
11 | GEGE () | MICHEL () | 3 | 15 | PGGG | |
12 | GILLES () | JEAN PHILLIPE () | 3 | 13 | PGGG | |
13 | PIERRE N () | ALAIN P () | 3 | 13 | GPGG | |
14 | BERNARD () | JEAN YVES () | 3 | 13 | GGGP | |
15 | PHILLIPE () | JEAN LUC () | 3 | 10 | GGGP | |
16 | PIERRE () | MARCEL () | 3 | 7 | GPGG | |
17 | CHRISTIAN L G () | PATRICK H () | 3 | 7 | GGPG |
_________________________________________________________________________________
Résultat 5 ème journée concours d'été (02 Août)
RESULTAT:
- 49 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | GUERMEUR () | LE MIGNON () | 4 | 26 | GGGG |
2 | PIERRE () | BENJAMIN () | 4 | 26 | GGGG |
3 | CLAUDE () | JEAN-YVES () | 4 | 24 | GGGG |
4 | HENRY () | DESIRE () | 3 | 26 | GGPG |
5 | YVAN () | PHILIPPE () | 3 | 24 | GPGG |
6 | BERNARD () | GILLES () | 3 | 21 | GGPG |
7 | JEAN-LUC () | JO () | 3 | 21 | PGGG |
8 | ALAIN () | FRED () | 3 | 20 | GGGP |
9 | XAVIER () | GILBERT () | 3 | 19 | PGGG |
10 | ANDRE () | PIERRE-ERNEST () | 3 | 18 | GGGP |
11 | FLORENT () | ALBERT () | 3 | 17 | GPGG |
12 | VIOLETTA () | DEDE () | 3 | 16 | GGPG |
13 | PAT () | PASCAL () | 3 | 10 | GGGP |
14 | PIERRE YVES -N () | AXEL- N () | 3 | 6 | PGGG |
15 | CLAUDE () | FRANCOIS () | 3 | -1 | GPGG |
_______________________________________________________________________________
Résultat 4 ème journée concours d'été (26 Juillet)
RESULTAT:
- 51 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | BRICE () | SEBASTIEN () | 4 | 34 | GGGG |
2 | PHILIPPE () | ERIC () | 4 | 31 | GGGG |
3 | HENRY () | SEVERINO () | 4 | 20 | GGGG |
4 | PIERRE () | MAURICE () | 3 | 31 | PGGG |
5 | MATHIEU () | GAETAN () | 3 | 27 | GPGG |
6 | GILLES () | PACALOU () | 3 | 23 | GGPG |
7 | SAM () | FRANCK () | 3 | 21 | GGGP |
8 | FLORIMOND () | PATRICK () | 3 | 20 | GGGP |
9 | LE GRAND EMILE () | VERGOZ STEPHANE () | 3 | 19 | GPGG |
10 | R CROGUENNEC () | P GESTIN () | 3 | 17 | GPGG |
11 | KEVIN () | GILLES () | 3 | 14 | PGGG |
12 | JEAN YVES () | JO () | 3 | 14 | GGPG |
13 | GASTON () | REGIS () | 3 | 12 | GGGP |
14 | DENIS () | CHANTALE () | 3 | 9 | GPGG |
15 | PIERRE () | PIERRE ERNEST () | 3 | 9 | GGPG |
16 | AMORY () | LORYS () | 3 | 2 | PGGG |
_________________________________________________________________________________
Résultat 3 ème journée concours d'été (19 Juillet)
RESULTAT:
- 42 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | ERIC () | NIXON () | 4 | 35 | GGGG |
2 | DURU () | JO LE STUM () | 4 | 25 | GGGG |
3 | GUY () | JEAN-YVES () | 4 | 21 | GGGG |
4 | YVAN () | FRED () | 3 | 26 | PGGG |
5 | ERWANN () | ERIC () | 3 | 25 | GPGG |
6 | DESIRE () | JEAN-CLAUDE () | 3 | 24 | GGGP |
7 | KIKI () | PIERRE () | 3 | 19 | GGGP |
8 | LEROUX () | CHUINARD () | 3 | 17 | PGGG |
9 | CHRISTOPHE () | MAURICE () | 3 | 15 | GPGG |
10 | PASCAL () | LUCAS () | 3 | 14 | GGPG |
11 | MICHEL () | GASTON () | 3 | 13 | GGPG |
12 | JEAN-LUC () | HUBERT () | 3 | 8 | GGPG |
13 | HUBERT () | MICHEL () | 3 | -6 | GGPG |
___________________________________________________________________________________
Résultat 2 ème journée concours d'été (12 Juillet)
Ils étaient 88 pour ce 2econcours populaire de l’été sous un ciel nuageux et une température
très agréable par rapport au mercredi 5.
Samedi 15 juillet aura lieu le grand prix de la Fête des pommiers ; début des parties à 14h.15.
Jo Le Stum
RESULTAT:
- 44 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | PIERRE () | HENRY () | 4 | 39 | GGGG |
2 | ADELE () | PHILIPPE () | 4 | 33 | GGGG |
3 | BRYAN () | BRYAN () | 4 | 32 | GGGG |
4 | JO LE STUM () | MICHEL COYAC () | 3 | 22 | PGGG |
5 | JEAN LUC () | GUY () | 3 | 20 | GPGG |
6 | JEAN PIERRE () | ERIC () | 3 | 19 | PGGG |
7 | PATRICK () | JEAN YVES () | 3 | 18 | GGPG |
8 | JO () | BERNARD () | 3 | 17 | GGPG |
9 | PATRICK () | JEAN YVES () | 3 | 15 | PGGG |
10 | PIERRE GESTIN () | ALBERT () | 3 | 13 | GGPG |
11 | SAN () | MAX () | 3 | 11 | GGGP |
12 | REMY () | HERVE () | 3 | 10 | GPGG |
13 | JACKY () | MICHEL () | 3 | 8 | GGGP |
14 | WALLACE () | ALAN () | 3 | 3 | GPGG |
_________________________________________________________________________________________
Résultat 1ère journée concours d'été (5 Juillet)
RESULTAT:
- 40 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
1 | CHRISTOPHE () | ANTONY () | 4 | 44 | GGGG |
2 | PRIOL () | DREZEN () | 4 | 32 | GGGG |
3 | PAUL P () | PICART A () | 4 | 17 | GGGG |
4 | MARIANA () | QUENTEL () | 3 | 31 | GGPG |
5 | BRUNO () | FRED () | 3 | 30 | GPGG |
6 | CROGUENNEC () | HUET () | 3 | 24 | GGPG |
7 | GESTIN P () | KERMARREC J () | 3 | 23 | PGGG |
8 | CHARLES () | JULIEN () | 3 | 23 | GGPG |
9 | STEPHANE () | PASCAL () | 3 | 21 | PGGG |
10 | LE BOURGOCQ () | GRISART J L () | 3 | 16 | GPGG |
11 | PATRICK () | MATHIEU () | 3 | 13 | GGGP |
12 | CLORENNEC () | NEDELEC P () | 3 | 8 | GGGP |
13 | GRISART F () | VIOL A () | 3 | 1 | GPGG |
____________________________________________________________________________________
FETE DES POMMIERS DE FOUESNANT
Résultat Fête des pommiers le samedi 15 Juillet
C’est sous un ciel radieux et une température estivale que s’est déroulé le Grand Prix de pétanque de la Fête des Pommiers. 108 compétiteurs, estivants, licenciés, autochtones se sont retrouvés sur les terrains. Le concours se déroulait en 4 parties, « gagnants contre gagnants ». Les quatre doublettes ayant gagné 4 parties se retrouvaient pour disputer les finales d’un très haut niveau. Les deux premiers furent départagés par la différence de points.
Il est dommage que certains énergumènes, par deux fois en deux jours, sabotent le travail de dizaines de bénévoles qui animent la saison estivale. Les locaux municipaux, la sono,l'affichage des parties, les panneaux publicitaires ont été détériorés vendredi puis samedi. Le club a porté plainte auprès de la gendarmerie pour déterioration volontaire.
Jo Le Stum
RESULTAT:
- 56 équipes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
|
|
1 | BIGARD B () | LE COZ P () | 4 | 43 | GGGG | Après 5ème partie |
2 | BENJAMIN () | DOM () | 4 | 29 | GGGG | Après 5ème partie |
3 | L'HELGOUACH () | NINO () | 4 | 37 | GGGG | Après 5ème partie |
3 | LEBRUN () | ABIVEN G () | 4 | 26 | GGGG | Après 5ème partie |
5 | PIERRE () | JEANNE () | 3 | 22 | GPGG | |
6 | BERNARD () | YOUN () | 3 | 21 | PGGG | |
7 | YVAN () | PIERRE PAUL () | 3 | 21 | GGPG | |
8 | DURU () | LAFITTE () | 3 | 21 | GGPG | |
9 | ANNE () | CHANTAL () | 3 | 16 | GGPG | |
10 | CAROFF G () | PHILLIPE () | 3 | 16 | GGGP | |
11 | RAYMON () | VINCENT () | 3 | 15 | PGGG | |
12 | BOLLORE G () | BOLLORE J () | 3 | 14 | PGGG | |
13 | GESTIN P () | DESIRE FLOCH () | 3 | 12 | GGGP | |
14 | FRED () | PATT () | 3 | 12 | GPGG | |
15 | REMI () | CHARLOTTE () | 3 | 11 | GGPG | |
16 | NEDELEC P () | VALETTE CHR () | 3 | 10 | GGGP | |
17 | CROGUENNEC R () | PICARD A () | 3 | 8 | GPGG | |
18 | LE MOULLEC H () | YVON () | 3 | 7 | GPGG |
___________________________________________________________________________________________
MEILLEURES PERFORMANCES DU MOIS
(En italique les joueurs externes au club)
____________________________________________________________________________
RASSEMBLEMENT TRIPLETTES 55 ans & + du 7 Juillet à Douarnenez
1 équipe complète + 2 équipes en hétérogène présentes de la Pétanque Fouesnantaise/ 68 équipes
RESULTATS:
3 parties gagnées : Roger CROGUENNEC , Albert GOURVEN, Henry LE MOULLEC
Affichages : 6656