Journal Juil/Août 2019
9 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 28 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 82 équipes présentes
1 | DEDE () | ROGER () | 4 | 28 | GGGG |
2 | DOMINIQUE () | PH () | 4 | 27 | GGGG |
3 | MARTINE () | RENE () | 4 | 25 | GGGG |
4 | JEAN CLAUDE () | DIDIER () | 4 | 22 | GGGG |
5 | JOHANN () | JASMIN () | 4 | 17 | GGGG |
6 | JEAN MARC () | DOM () | 3 | 30 | GGGP |
7 | ANNE () | FRED () | 3 | 30 | GGPG |
8 | PASCAL () | RENE () | 3 | 28 | GGGP |
9 | REGIS () | RAYMOND () | 3 | 24 | PGGG |
10 | LAURENT () | JEN MARIE () | 3 | 23 | GGPG |
11 | JO () | CHRISTIAN () | 3 | 22 | PGGG |
12 | YOUINOU () | YOUINOU () | 3 | 21 | GPGG |
13 | CHRISTOPHE () | PHILIPPE () | 3 | 21 | GPGG |
14 | PIERRE () | MICH () | 3 | 21 | GGPG |
15 | DAVID () | AMORY () | 3 | 18 | GGGP |
16 | GISELE () | DESIRE () | 3 | 18 | GGGP |
17 | GERALDINE () | XAVIER () | 3 | 18 | GGGP |
18 | FRANCOIS () | JEAN YVES () | 3 | 15 | GPGG |
19 | VIOLETTA () | DEDE () | 3 | 15 | GGPG |
20 | CHANTAL () | ERIC () | 3 | 13 | PGGG |
21 | JULES () | JUSTIN () | 3 | 13 | PGGG |
22 | GEORGES () | GERARD () | 3 | 12 | GPGG |
23 | JEAN FRANCOIS () | JEAN CLAUDE () | 3 | 11 | GPGG |
24 | GUILLAUME () | PATRICK () | 3 | 8 | PGGG |
25 | TOM () | LEO () | 3 | 7 | GGPG |
26 | VIRGINIE () | YOUN () | 3 | 4 | GGGP |
27 | JEAN PAUL () | MARCEL () | 3 | 3 | GPGG |
8 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 21 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 102 équipes présentes
1 | JEROME () | PIERRO () | 4 | 39 | GGGG |
2 | PHILIPPE () | CLAUDE () | 4 | 33 | GGGG |
3 | JEAN PAUL () | MARCEL () | 4 | 29 | GGGG |
4 | FABIEN () | FABIEN () | 4 | 29 | GGGG |
5 | GUILLAUME () | REGIS () | 4 | 28 | GGGG |
6 | JEAN MARC () | DOMINIQUE () | 4 | 12 | GGGG |
7 | JASMIN () | SOEN () | 3 | 29 | PGGG |
8 | YVES () | PIERRE P () | 3 | 27 | GGPG |
9 | WILFRIED () | JEAN () | 3 | 26 | PGGG |
10 | MICHEL () | MICHEL () | 3 | 26 | GPGG |
11 | JOHANN () | DOMINIQUE () | 3 | 22 | GGGP |
12 | DEDE () | VIOLETTA () | 3 | 21 | GGPG |
13 | GUY () | JEAN LUC () | 3 | 20 | PGGG |
14 | JEAN CLAUDE () | KEVIN () | 3 | 19 | GGPG |
15 | BRUNO () | PHILIPPE () | 3 | 19 | GGGP |
16 | JEAN MARIE () | GILLES () | 3 | 19 | GPGG |
17 | MARC () | GILBERT () | 3 | 16 | GGGP |
18 | AMAURY () | DAVID () | 3 | 16 | GGGP |
19 | DAVID () | PAUL () | 3 | 14 | GGGP |
20 | JO () | JEAN LUC () | 3 | 14 | GPGG |
21 | LAURENT () | FELIX () | 3 | 13 | GPGG |
22 | PIERRE () | LOUIS () | 3 | 13 | GPGG |
23 | JEAN LUC () | GILBERT () | 3 | 12 | PGGG |
24 | CHRISTOPHE () | PAT () | 3 | 12 | PGGG |
25 | CEVERINO () | ROBERT () | 3 | 11 | GGPG |
26 | ROGER () | DEDE () | 3 | 11 | PGGG |
27 | GEORGES () | MAMINE () | 3 | 8 | PGGG |
28 | SOLANGE () | ANDRE () | 3 | 7 | GGGP |
29 | FRED () | ALEX () | 3 | 5 | GGPG |
30 | TOMBOIS () | TOMBOIS () | 3 | 3 | GPGG |
31 | ARNAUD () | PIERRE () | 3 | 1 | GGPG |
32 | PATRICK () | JEAN MICHEL () | 3 | 1 | GGPG |
33 | ALAIN () | JEAN CLAUDE () | 3 | -5 | GGGP |
__________________________________________________________________________
7ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 14 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 44 équipes présentes
1 | YOUN () | GILBERT () | 4 | 39 | GGGG |
2 | ANDRE () | VIOLLETTA () | 4 | 31 | GGGG |
3 | CHRISTIAN () | NATHALIE () | 4 | 26 | GGGG |
4 | JEAN MARIE () | XAVIER () | 3 | 33 | GGGP |
5 | CLAUDE () | GILLES () | 3 | 30 | GPGG |
6 | BRYAN () | YAN () | 3 | 20 | GPGG |
7 | YVES () | CHRISTIAN L G () | 3 | 19 | GPGG |
8 | JACQUES () | HUBERT () | 3 | 18 | GGPG |
9 | JEAN MARC () | DOMINIQUE () | 3 | 16 | PGGG |
10 | JEAN PAUL () | MARCEL () | 3 | 15 | PGGG |
11 | GILBERT () | MICHEL () | 3 | 8 | GGPG |
12 | CHRISTOPHE () | MARC () | 3 | 7 | GPGG |
13 | BERNARD () | JO K () | 3 | 7 | GGPG |
14 | JEAN LUC () | GISELE () | 3 | 6 | GPGG |
15 | MICHEL () | GILLES () | 3 | 0 | GGGP |
__________________________________________________________________________
6 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 7 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 80 équipes présentes
__________________________________________________________________________
5 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 31 Juillet
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 67 équipes présentes
1 | REGIS () | JEAN CLAUDE () | 4 | 35 | GGGG |
2 | PIERRE () | RAYMOND () | 4 | 32 | GGGG |
3 | FRED () | PIERRE () | 4 | 31 | GGGG |
4 | EMILIE () | JB () | 4 | 26 | GGGG |
5 | M LANCIEN () | CHRIS LE GOFF |
4 | 11 | GGGG |
6 | JEAN PAUL () | MARCEL () | 3 | 31 | GPGG |
7 | PIERRE () | MOMO () | 3 | 26 | PGGG |
8 | CARO () | PAT () | 3 | 22 | PGGG |
9 | BERNARD JEGOU | YVES DOUGUET () | 3 | 22 | GGGP |
10 | MARC () | YVAN () | 3 | 19 | GPGG |
11 | JEAN MARIE () | GILBERT () | 3 | 17 | GGGP |
12 | ROSELYNE () | MICHEL () | 3 | 14 | PGGG |
13 | NATHALIE () | CHRISTIAN () | 3 | 14 | GGPG |
14 | PATRICK () | MARIE HELENE () | 3 | 12 | GGGP |
15 | FRED () | JACQUES () | 3 | 10 | GPGG |
16 | DEDE () | ANDRE () | 3 | 9 | GGGP |
17 | ARNAUD () | THIBAUD () | 3 | 9 | GGPG |
18 | PIERRE ERNEST | JO () | 3 | 8 | GPGG |
19 | PHILIPPE () | DANIEL () | 3 | 6 | GPGG |
20 | LE DURAND () | GOARIN () | 3 | 0 | GGPG |
21 | CHRISTOPHE () | PATRICK () | 3 | 0 | GGPG |
__________________________________________________________________________
4 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 24 Juillet
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 66 équipes présentes
__________________________________________________________________________
FÊTE DES POMMIERS DU 20 JUILLET
Toujours aussi populaire, le concours de la fête des pommiers a attiré 122
joueurs malgré un grand prix de pétanque dans la région, l’arrivée du tour de
France au Tourmalet et les autres festivités de la fête des pommiers.
De plus en plus de jeunes se retrouvent sur les terrains. Les rencontres
amicales entre ceux-ci et les plus anciens démontrent que l’adresse des jeunes
est souvent compensée par l’expérience des aînés, preuve que la pétanque est
un jeu d’adresse mais également un jeu de sens tactique et d’observation. Si
l’on additionne régulièrement ces qualités on arrive au top de la discipline.
Cet été le club organise encore 6 rencontres populaires, venez découvrir cette
discipline en compétition, compétition sans prétention mais tout de même
disputée.
Les résultats : 4 doublettes ont gagnée 4 parties : Alexis et Philippe, Gilbert et
Christophe, Bernard et Pierre, Yves et Roger.
Jo Le Stum
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 61 équipes présentes
__________________________________________________________________________
3 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 17 Juillet
60 doublettes le 1er mercredi de juillet, 66 le 2e , 83 le 3e ; la pétanque attire de plus en plus de compétiteurs qui se réunissent, lors des concours populaires, dans une ambiance amicale. Certains viennent pour gagner ; d’autres, en majorité, accompagnés de leur conjoint, enfants, petits enfants viennent passer un agréable après midi. On y trouve des joueurs chevronnés ou occasionnels qui se rencontrent généralement dans un très bon esprit. La compétition se déroule en 4 parties, gagnants contre gagnants ; les meilleures doublettes se retrouvent en tête du classement final, 70% des participants reparte avec un prix ou un lot de galettes fouesnantaises. Ce mercredi, 5 doublettes ont gagné 4 parties, 22 ont gagné 3 et 31 ont gagné 2.
Prochaine compétition le samedi 20/07 dans le cadre de la Fête des Pommiers.
Jo Le Stum
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 83 équipes présentes
__________________________________________________________________________
2ème JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 10 Juillet
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 66 équipes présentes
__________________________________________________________________________
1ère JOURNEE CONCOURS D'ETE: Le 3 Juillet
Tous les mercredis de juillet et d’août, ainsi que le samedi 20 juillet lors de la fête des pommiers,la Pétanque Fouesnantaise organise des concours populaires en quatre parties et en temps limité sur le boulodrome proche des BalnéÏdes. Ces rencontres estivales attirent de nombreux vacanciers ainsi que les autochtones.
Mercredi dernier 120 compétiteurs se sont présentés à14h. pour l’inscription au concours de l’après midi. Tous les ingrédients pour une bonne compétition étaient réunis : ciel bleu, température estivale pas suffocante, bonne ambiance, organisation sans problème.
Les résultats : quatre doublettes ont gagné 4 parties.
G.Caroff et J.M.Perchec de Fouesnant.
P.Le Marrec et Ch .Le Goff de Fouesnant
Ch.Collard et Maligorne de Fouesnant
Jean Paul et J.C.Duru estivant
Jo Le Stum
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 60 équipes présentes
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
1 | DURU () | COULON () | 4 | 37 |
2 | CHRIS () | MALI () | 4 | 34 |
3 | GILBERT () | JEAN MARIE () | 4 | 30 |
5 | CHRISTIAN LE GOFF () | LEMAREC () | 4 | 26 |
6 | PATRICK | JEAN YVES | 3 | |
6 | DESIRE () | YVES () | 3 | 23 |
7 | ANNE () | FRANCOIS () | 3 | 21 |
8 | GEORGES L () | GERARD () | 3 | 18 |
9 | MICHEL () | ALAIN () | 3 | 15 |
10 | FRED () | LAURENT () | 3 | 14 |
11 | RAYMOND () | YVAN () | 3 | 13 |
12 | NIGLOMAN () | CAPITAINE () | 3 | 13 |
13 | PIERRE NEDEC () | YVES DOUGUET () | 3 | 11 |
14 | DAVID () | AMAUY () | 3 | 10 |
15 | WARENN () | WALAS () | 3 | 9 |
16 | DJAMIC () | DELAUNAY () | 3 | 5 |
17 | PASCAL () | AURELIEN () | 3 | 4 |
18 | RAMOS JL () | REMY () | 3 | 3 |
19 | LEJUIGO () | ADAMO () | 3 | 2 |
20 | JEAN MICHEL () | G GOARIN () | 3 | 1 |