Calendriers 2ème semestre 2025 VETERANS ET SENIORS
Mis à jour : samedi 9 août 2025
Publication : jeudi 12 décembre 2024
CALENDRIER OFFICIEL CD29 2ème SEMESTRE VETERANS
COMPETITIONS HOMOGENES VETERANS |
||||||
DATE | SECTEUR | LIEU | type de competition :Dépt A+B ou 4parties | COMPET hommes | COMPET avec féminine | Observation |
jeudi, 11 septembre, 2025 | 4 | PONT L'ABBÉ | 4 parties | T | ||
jeudi, 18 septembre, 2025 | 4 | DOUARNENEZ | 4 parties | D | ||
jeudi, 25 septembre, 2025 | 4 | FOUESNANT | 4 parties | T | ||
mardi, 30 septembre, 2025 | 4 | PONT CROIX | 4 parties | D | Trophée vétérans + B | |
jeudi, 09 octobre, 2025 | 4 | LOCTUDY | 4 parties | T | ||
mardi, 14 octobre, 2025 | 1/2 et Finale Trophée A | |||||
jeudi, 16 octobre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | 4 parties | D | ||
jeudi, 23 octobre, 2025 | 4 | PLUGUFFAN | 4 parties | D | ||
jeudi, 30 octobre, 2025 | 4 | PLOMELIN | 4 parties | Tmix | ||
CALENDRIER OFFICIEL CD 29 2ème TRIMESTRE SECTEUR 4 ET 5 |
||||||||
SECTEUR | LIEU | type de competition (Dépt/Reg/Nat) | COMPET hommes | COMPET avec féminine | JEUNES | N° ARBITRE | ||
dimanche, 10 août, 2025 | 5 | QUIMPERLE | D | DF | Challenge COURBE - Mises + 750 € - 9 H en poules - DF en AB - mises + 50 % - 14 H | 81 | ||
samedi, 23 août, 2025 | 5 | LA CARHAISIENNE | D Mixte | 76 | ||||
samedi, 30 août, 2025 | 5 | Chateauneuf du Faou | T | Grand prix de la ville - Mises + 750 € - En poules - 9H | 72/79/62 | |||
dimanche, 31 août, 2025 | 4 | DOUARNENEZ | Dept | Tmix | 54 | |||
dimanche, 31 août, 2025 | 5 | Chateauneuf du Faou | grand prix D | DF | En poules - 9H | |||
samedi, 06 septembre, 2025 | 4 | AUDIERNE | Dept | T | 56 | |||
samedi, 06 septembre, 2025 | 5 | ELLIANT | D Mixte | 84 | ||||
dimanche, 07 septembre, 2025 | C.R.C. + C.D.C | |||||||
samedi, 13 septembre, 2025 | 4 | PLONÉIS | Dept | T | 1/4 de finale coupe du Finistère | 58 | ||
samedi, 13 septembre, 2025 | 5 | LA CARHAISIENNE | D | 4 Parties | 62 | |||
samedi, 13 septembre, 2025 | 1/4 de finale coupe du Finistère | |||||||
dimanche, 14 septembre, 2025 | C.R.C. + C.D.C | |||||||
samedi, 20 septembre, 2025 | 4 | COMBRIT | Dept | Tmix | 66 | |||
samedi, 20 septembre, 2025 | 5 | DOURIC | T Mixte | 82 | ||||
dimanche, 21 septembre, 2025 | 4 | LOCTUDY | Dept | D | 70 | |||
samedi, 27 septembre, 2025 | 4 | QUIMPER | Dept | T | 69 | |||
samedi, 27 septembre, 2025 | 5 | ELLIANT | T Mixte | 79 | ||||
dimanche, 28 septembre, 2025 | C.R.C. + C.D.C | |||||||
samedi, 04 octobre, 2025 | 4 | DOUARNENEZ | Dept | Dmix | 66 | |||
dimanche, 05 octobre, 2025 | C.R.C. + C.D.C | |||||||
samedi, 11 octobre, 2025 | 4 | PLOMELIN | Dept | D | DMix | 69 | ||
dimanche, 12 octobre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | Dept | D | 61 | |||
samedi, 18 octobre, 2025 | 4 | PLUGUFFAN | Dept | Dmix | 54 | |||
dimanche, 19 octobre, 2025 | C.R.C. + C.D.C | |||||||
samedi, 25 octobre, 2025 | 4 | BÉNODET | Dept | D | 61 | |||
dimanche, 02 novembre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | Dept | T | Finales C.R.C. + C.D.C | 58 | ||
dimanche, 09 novembre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | Dept | D | 60 | |||
mardi, 11 novembre, 2025 | 5 | QUIMPERLE | T | Souvenir Victor DAVID - Mises + 50 % | 81 | |||
samedi, 15 novembre, 2025 | congres departemental chateauneuf | |||||||
dimanche, 16 novembre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | Dept | Tmix | 55 | |||
samedi, 22 novembre, 2025 | 5 | QUIMPERLE | D Mixage | 4 parties GG - (1B ou 1 M)+ 1 S et(1C ou 1J) +1 S | ||||
dimanche, 23 novembre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | Dept | D | 56 | |||
dimanche, 30 novembre, 2025 | 4 | ERGUÉ-GABÉRIC | Dept | Dmix | 63 | |||
________________________________________________________________________
Calendrier 2025 - LA PETANQUE FOUESNANTAISE 1ER SEMESTRE |
|||||||||||||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||||||||
1 | M | 1 | S | DOUARNENEZ D | 1 | S | LOCTUDY D | 1 | M | 1 | J | AUDIERNE D + DM | 1 | D | PONT DE BUIS D | ||
2 | J | 2 | D | 2 | D | COMBRIT DM 10H | 2 | M | 2 | V | FOUESNANT RASS V D | 2 | L | ||||
3 | V | 3 | L | 3 | L | 3 | J | DOUARNENEZ T | 3 | S |
PONT CROIX D BAIE DU KERNIC TH et TF 9H |
3 | M | CDC V J8 + CRC V J6 | |||
4 | S | 4 | M | 4 | M | CDC V J1 | 4 | V | PLOUNEOUR MENEZ RASS T | 4 | D | BAIE DU KERNIC TH et TF 9H | 4 | M | |||
5 | D | 5 | M | 5 | M | 5 | S |
PLUGUFFAN T PORTSALL DM 9H |
5 | L | 5 | J | LOCTUDY D | ||||
6 | L | 6 | J | 6 | J | AUDIERNE D | 6 | D | PORTSALL DM 9H | 6 | M | CDC V J6 + CRC V J4 | 6 | V | PLOUDALMEZEAU RASS T | ||
7 | M | 7 | V | LE POHER RASS T | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | PLONEIS T | ||||
8 | M | 8 | S | ERGUE T | 8 | S | QUIMPER TM | 8 | M | CDC V J4 + CRC V J2 | 8 | J | QUIIMPER DM | 8 | D | PONT CROIX T | |
9 | J | 9 | D |
QUIMPER TaT PLOUGASTEL Tir 9H |
9 | D | DOUARNENEZ T H 10H | 9 | M | 9 | KERHUON RASS D | 9 | L | ||||
10 | V | 10 | L | 10 | L | 10 | J | PONT CROIX D | 10 | S |
QUIMPER D PLOUNEOUR-MENEZ TM 9H |
10 | M | CDC V J9+ CRC V J7 | |||
11 | S | 11 | M | 11 | M | CDC V J2 | 11 | V | LANNILIS RASS T | 11 | D | PLOUNEOUR-MENEZ TM | 11 | M | |||
12 | D | 12 | M | 12 | M | 12 | S | PLOMELIN TM | 12 | L | 12 | J | PONT DE BUIS D | ||||
13 | L | 13 | J | AUDIERNE T | 13 | J | BENODET T | 13 | D | PONT L'ABBE T | 13 | M | 13 | V | BAIE DE KERNIC RASS T | ||
14 | M | 14 | V | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | 4ème Cpe de France et Finistère | |||||
15 | M | 15 | S | AUDIERNE D + DM | 15 | S | 1er tour Coupe de France | 15 | M | 15 | J | PLOMELIN D | 15 | D | DOURIC Chal. Amitié TM | ||
16 | J | 16 | D | PLONEIS TaT H 10H | 16 | D | ERGUE DF (4 parties) | 16 | M | QUIMPERLE TV 9H | 16 | V | ST MARTINOISE RASS T | 16 | L | ||
17 | V | 17 | L | 17 | L | 17 | J |
BENODET T QUIMPERLE TV 9H |
17 | S | LESNEVEN DH et TaTF 9H | 17 | M | CDC + CRC V repli | |||
18 | S | 18 | M | 18 | M | PLUGUFFAN TV 10H | 18 | V | 18 | D | LESNEVEN DH et TaTF 9H | 18 | M | ||||
19 | D | 19 | M | 19 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | J | FOUESNANT D | |||||
20 | L | 20 | J | BENODET T | 20 | J | 20 | D | PLOMELIN TM 10H | 20 | M | CDC V J7 + CRC V J5 | 20 | V | KERHUON RASS T | ||
21 | M | 21 | V | ST POL RASS T | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | COMBRIT DM | ||||
22 | M | 22 | S | PONT L'ABBE D | 22 | S | PONT CROIX T | 22 | M | CDC V J5 + CRC V J3 | 22 | J | COMBRIT D | 22 | D |
BENODET T ST THEGONNEC D mixage |
|
PLOUDANIEL Tpromo 9H | |||||||||||||||||
23 | J | 23 | D | FOUESNANT Tpromo10H | 23 | D | PLOUDANIEL Tpromo 9H | 23 | M | 23 | V | PLABENNEC RASS T | 23 | L | |||
24 | V | 24 | L | 24 | L | 24 | J | PLONEIS D | 24 | S | 3ème Cpe de France et Finistère | 24 | M |
PLOMELIN T Finale CDC1 V |
|||
25 | S | 25 | M | 25 | M | CDC V J3 + CRC V J1 | 25 | V | PLOUARZEL RASS V T | 25 | D | AUDIERNE D | 25 | M | |||
26 | D | ERGUE Tir Précision 9H | 26 | M | 26 | M | 26 | S | 2ème Cpe de France et Finistère | 26 | L | 26 | J | ||||
27 | L | 27 | J | ERGUE T | 27 | J | PONT L'ABBE D | 27 | D | PLUGUFFAN DH 10H + TaTF 14H | 27 | M | 27 | V | AUDIERNE RASS T | ||
28 | M | 28 | V | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | PONT DE BUIS T | |||||
29 | M | 29 | S | PLOURIN DF 9H | 29 | M | PLONEIS T | 29 | J | FOUES A et B D + DF (4p) | 29 | D | PLOUARZEL Jour Féminin | ||||
PERROS C CR TH et TF | |||||||||||||||||
30 | J | 30 | D | PLOURIN DF et TaTH 9H | 30 | M | 30 | V | PLOUDANIEL RASS T | 30 | L | ||||||
31 | V | 31 | L | 31 | S | PLONEIS D | |||||||||||
Affichages : 1777