Calendrier 1er semestre 2025
Mis à jour : vendredi 16 mai 2025
Publication : jeudi 12 décembre 2024
Calendrier 2025 - LA PETANQUE FOUESNANTAISE |
|||||||||||||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||||||||
1 | M | 1 | S | DOUARNENEZ D | 1 | S | LOCTUDY D | 1 | M | 1 | J | AUDIERNE D + DM | 1 | D | PONT DE BUIS D | ||
2 | J | 2 | D | 2 | D | COMBRIT DM 10H | 2 | M | 2 | V | FOUESNANT RASS V D | 2 | L | ||||
3 | V | 3 | L | 3 | L | 3 | J | DOUARNENEZ T | 3 | S |
PONT CROIX D BAIE DU KERNIC TH et TF 9H |
3 | M | CDC V J8 + CRC V J6 | |||
4 | S | 4 | M | 4 | M | CDC V J1 | 4 | V | PLOUNEOUR MENEZ RASS T | 4 | D | BAIE DU KERNIC TH et TF 9H | 4 | M | |||
5 | D | 5 | M | 5 | M | 5 | S |
PLUGUFFAN T PORTSALL DM 9H |
5 | L | 5 | J | LOCTUDY D | ||||
6 | L | 6 | J | 6 | J | AUDIERNE D | 6 | D | PORTSALL DM 9H | 6 | M | CDC V J6 + CRC V J4 | 6 | V | PLOUDALMEZEAU RASS T | ||
7 | M | 7 | V | LE POHER RASS T | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | PLONEIS T | ||||
8 | M | 8 | S | ERGUE T | 8 | S | QUIMPER TM | 8 | M | CDC V J4 + CRC V J2 | 8 | J | QUIIMPER DM | 8 | D | PONT CROIX T | |
9 | J | 9 | D |
QUIMPER TaT PLOUGASTEL Tir 9H |
9 | D | DOUARNENEZ T H 10H | 9 | M | 9 | KERHUON RASS D | 9 | L | ||||
10 | V | 10 | L | 10 | L | 10 | J | PONT CROIX D | 10 | S |
QUIMPER D PLOUNEOUR-MENEZ TM 9H |
10 | M | CDC V J9+ CRC V J7 | |||
11 | S | 11 | M | 11 | M | CDC V J2 | 11 | V | LANNILIS RASS T | 11 | D | PLOUNEOUR-MENEZ TM | 11 | M | |||
12 | D | 12 | M | 12 | M | 12 | S | PLOMELIN TM | 12 | L | 12 | J | PONT DE BUIS D | ||||
13 | L | 13 | J | AUDIERNE T | 13 | J | BENODET T | 13 | D | PONT L'ABBE T | 13 | M | 13 | V | BAIE DE KERNIC RASS T | ||
14 | M | 14 | V | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | 4ème Cpe de France et Finistère | |||||
15 | M | 15 | S | AUDIERNE D + DM | 15 | S | 1er tour Coupe de France | 15 | M | 15 | J | PLOMELIN D | 15 | D | DOURIC Chal. Amitié TM | ||
16 | J | 16 | D | PLONEIS TaT H 10H | 16 | D | ERGUE DF (4 parties) | 16 | M | QUIMPERLE TV 9H | 16 | V | ST MARTINOISE RASS T | 16 | L | ||
17 | V | 17 | L | 17 | L | 17 | J |
BENODET T QUIMPERLE TV 9H |
17 | S | LESNEVEN DH et TaTF 9H | 17 | M | CDC + CRC V repli | |||
18 | S | 18 | M | 18 | M | PLUGUFFAN TV 10H | 18 | V | 18 | D | LESNEVEN DH et TaTF 9H | 18 | M | ||||
19 | D | 19 | M | 19 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | J | FOUESNANT D | |||||
20 | L | 20 | J | BENODET T | 20 | J | 20 | D | PLOMELIN TM 10H | 20 | M | CDC V J7 + CRC V J5 | 20 | V | KERHUON RASS T | ||
21 | M | 21 | V | ST POL RASS T | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | COMBRIT DM | ||||
22 | M | 22 | S | PONT L'ABBE D | 22 | S | PONT CROIX T | 22 | M | CDC V J5 + CRC V J3 | 22 | J | COMBRIT D | 22 | D |
BENODET T ST THEGONNEC D mixage |
|
PLOUDANIEL Tpromo 9H | |||||||||||||||||
23 | J | 23 | D | FOUESNANT Tpromo10H | 23 | D | PLOUDANIEL Tpromo 9H | 23 | M | 23 | V | PLABENNEC RASS T | 23 | L | |||
24 | V | 24 | L | 24 | L | 24 | J | PLONEIS D | 24 | S | 3ème Cpe de France et Finistère | 24 | M |
PLOMELIN T Finale CDC1 V |
|||
25 | S | 25 | M | 25 | M | CDC V J3 + CRC V J1 | 25 | V | PLOUARZEL RASS V T | 25 | D | AUDIERNE D | 25 | M | |||
26 | D | ERGUE Tir Précision 9H | 26 | M | 26 | M | 26 | S | 2ème Cpe de France et Finistère | 26 | L | 26 | J | ||||
27 | L | 27 | J | ERGUE T | 27 | J | PONT L'ABBE D | 27 | D | PLUGUFFAN DH 10H + TaTF 14H | 27 | M | 27 | V | AUDIERNE RASS T | ||
28 | M | 28 | V | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | PONT DE BUIS T | |||||
29 | M | 29 | S | PLOURIN DF 9H | 29 | M | PLONEIS T | 29 | J | FOUES A et B D + DF (4p) | 29 | D | PLOUARZEL Jour Féminin | ||||
PERROS C CR TH et TF | |||||||||||||||||
30 | J | 30 | D | PLOURIN DF et TaTH 9H | 30 | M | 30 | V | PLOUDANIEL RASS T | 30 | L | ||||||
31 | V | 31 | L | 31 | S | PLONEIS D | |||||||||||
Affichages : 1088