Journal Novembre 2012
Mis à jour : mardi 19 novembre 2024
Publication : vendredi 5 juillet 2013
|
TAMALOU A FOUESNANT |
||||||
Classement | Noms Prénoms | Club | Nbre de pts | Fou | Loc | Bén |
1er | VALETTE Christian | Fouesnant | 13 | 13 | ||
2ème | BROSSOLO Sévérino | Fouesnant | 12 | 12 | ||
3ème | LE BRIS André | Fouesnant | 11 | 11 | ||
4ème | DILOSQUER Bernard | Bénodet | 10 | 10 | ||
5ème | LANDES André | Loctudy | 9 | 9 | ||
6ème | FURIC Jean Yves | Bénodet | 8 | 8 | ||
7ème | MORVAN Marie Reine | Bénodet | 7 | 7 | ||
8ème | JACQ Annnick | Bénodet | 6 | 6 | ||
9ème | GOURVEN Albert | Fouesnant | 4.5 | 4.5 | ||
9ème | LE RUN Amédé | Loctudy | 4.5 | 4.5 | ||
12ème | VIOL André | Fouesnant | 2.5 | 2.5 | ||
12ème | GLOAGUEN Hervé | Fouesnant | 2.5 | 2.5 | ||
TOTAL | 45.5 | 13.5 | 31 | |||
TAMALOU A LOCTUDY | ||||||
Classement | Noms Prénoms | Club | Nbre de pts | Fou | Loc | Bén |
1er | LE MARREC Pierre | Fouesnant | 12.5 | 12.5 | ||
1er | GOSSI Raoul | Loctudy | 12.5 | 12.5 | ||
3ème | DORVAL Guy | Bénodet | 11 | 11 | ||
4ème | JONCOUR Jean | Loctudy | 9 | 9 | ||
4ème | DILOQUER Bernard | Bénodet | 9 | 9 | ||
4ème | VILLEMIN Gaston | Fouesnant | 9 | 9 | ||
7ème | VIOL André | Fouesnant | 7 | 7 | ||
8ème | LAFON DERRIEN Ginette | Bénodet | 6 | 6 | ||
9ème | LE TOLLEC Roger | Fouesnant | 5 | 5 | ||
10ème | CORBEL Daniel | Loctudy | 4 | 4 | ||
11ème | LE RUN Pierre | Loctudy | 3 | 3 | ||
12ème | GLOAGUEN Hervé | Fouesnant | 2 | 2 | ||
TOTAL | 35.5 | 28.5 | 26 | |||
TAMALOU A BENODET | ||||||
Classement | Noms Prénoms | Club | Nbre de pts | Fou | Loc | Bén |
1er | JONCOUR Jean | Loctudy | 13 | 13 | ||
2ème | LANDES André | Loctudy | 12 | 12 | ||
3ème | ROCHER Jean Yves | Bénodet | 10.5 | 10.5 | ||
3ème | LE TOLLEC Roger | Fouesnant | 10.5 | 10.5 | ||
5ème | CLORENNEC Yves | Fouesnant | 8.5 | 8.5 | ||
5ème | JEGOU Bernard | Fouesnant | 8.5 | 8.5 | ||
7ème | LE FAOU Louis | Loctudy | 7 | 7 | ||
8ème | FOUGERAY Edmond | Bénodet | 6 | 6 | ||
9ème | LE BRIS André | Fouesnant | 4.5 | 4.5 | ||
9ème | PERENNOU Emile | Loctudy | 4.5 | 4.5 | ||
11ème | DORVAL Guy | Bénodet | 1.66 | 1.66 | ||
11ème | LE PEMP Alain | Loctudy | 1.66 | 1.66 | ||
11ème | GUILLOU Hervé | Fouesnant | 1.66 | 1.66 | ||
TOTAL | 33.7 | 38.16 | 18.16 | |||
TAMALOU CLASSEMENT FINAL | ||||||
1er | FOUESNANT | 114.66 | ||||
2ème | LOCTUDY | 80.16 | ||||
3ème | BENODET | 75.16 |
CONCOURS DU TELETHON
Comme tous les ans La Pétanque Fouesnantaise s’engage pour la journée nationale du TELETHON. Un concours en doublettes ouvert à tous aura lieu le samedi 8 Décembre.
Inscriptions à partir de 13h30, début des parties vers 14h , venez nombreux . Participation 3 Euros.
CHALLENGE D'HIVER
CHALLENGE D'HIVER DU CLUB |
|
SAMEDI 10 NOVEMBRE EN DOUBLETTES |
DOUBLETTES |
MERCREDI 21 NOVEMBRE EN T à T |
TÊTE à TÊTE |
MERCREDI 28 NOVEMBRE EN TRIPLETTES |
TRIPLETTES |
MERCREDI 5 DECEMBRE |
DOUBLETTES |
MERCREDI 12 DECEMBRE |
TÊTE A TÊTE |
MERCREDI 19 DECEMBRE |
TRIPLETTES |
MERCEDI 9 JANVIER 2013 |
DOUBLETTES |
Affichages : 4061