Journal décembre 2016
REPAS DE NOËL DU CLUB
Le vendredi 16 décembre a eu lieu le repas de Noël du club. L'évènement s'est déroulé dans les locaux de l'Archipel de Fouesnant.
Désiré Floch l'un de nos coprésidents a ouvert la soirée en souhaitant la bienvenue à toute l'assemblée.
Cette année les pétanqueurs et leurs proches étaient au rendez vous avec plus de soixante dix participants. Tout au long de la soirée l'ambiance est montée crescendo, pour finir par le traditionnel "A la queue leu leu" mené d'une façon magistrale par Yves Piriou.
L'assemblée a été unanime pour qualifier cette soirée de vrai réussite. Le traiteur et son équipe sollicités pour cette occasion ont été très efficaces et professionnels en ce qui concerne: le repas, l'animation avec l'accordéon synthétiseur. Bravo et merci aussi à tous les membres du club qui ont oeuvré, avant, pendant et après la soirée.
Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à découvrir les photos dans la rubrique "ALBUMS"
____________________________________________________________________________________________
CHALLENGE INTERNE D'HIVER
Mercredi 21/12/16 | ||
Partie 1 | TÊTE A TÊTE | Tirage au sort |
Partie 2 | DOUBLETTES | Tirage au sort des équipes |
Partie 3 | TRIPLETTES | Tirage au sort des équipes |
Samedi 14/01/17 | ||
Partie 1 | DOUBLETTES | Avec équipier de son choix |
Partie 2 | DOUBLETTES | On garde le même équipier |
Partie 3 | DOUBLETTES | On garde le même équipier |
Mercredi 18/01/17 | ||
Partie 1 | DOUBLETTES | Tirage au sort des équipes |
Partie 2 | DOUBLETTES | On garde le même équipier |
Partie 3 | DOUBLETTES | On garde le même équipier |
Samedi 28/01/17 | ||
Partie 1 | TRIPLETTES | avec équipier de son choix |
Partie 2 | TRIPLETTES | On garde le même équipier |
Partie 3 | TRIPLETTES | On garde le même équipier |
Mercredi 01/02/17 | ||
Partie 1 | TRIPLETTES | Tirage au sort des équipes |
Partie 2 | TRIPLETTES | On garde le même équipier |
Partie 3 | TRIPLETTES | On garde le même équipier |
RESULTATS CHALLENGE D'HIVER:
MERCREDI 21 DECEMBRE
30 mordus ont participé à ce concours sous un crachin persistant et pénétrant en fin de journée. Quatre joueurs ont gagné 3 parties.
1er A.Viol , 3pts et un G.A. de +23
2e G. Yquel, 3pts et un G.A. de +22
3e J.Kermarrec, 3pts et un G.A. de +17
4e Ch.Le Goff, 3pts et un G.A. de +14
Jo Le Stum
__________________________________________________________________________________________
CHALLENGE INTERNE DU CREDIT AGRICOLE
Malgré la pluie, le froid, les pétanqueurs fouesnantais ont répondu présent pour ces quatres journées du challenge Crédit Agricole 2016.
Ils étaient une soixantaine à y avoir participé. Challenge important puisqu'il permet aux joueurs débutants de se lancer dans la compétition.
Il sert aussi de plateforme d'apprentissage pour les futurs candidats à la table de marque.
Il ne faut pas non plus négliger l'intendance avec un vin chaud extra qui réchauffe le corps et le coeur.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de ces journées.
RESULTAT:
Classt | Noms | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | TOTAL |
3 meilleurs résultats |
Goal Average |
1 | CAROFF G | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 69 |
2 | CROGUENNEC R | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 64 |
3 | FURIC B | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 53 |
4 | KERMARREC J | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 39 |
5 | NEDELEC JC | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 36 |
6 | GOURVEN A | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 33 |
7 | YQUEL G | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 30 | |
8 | SIMONIN G | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 29 | |
9 | CARADEC H | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 35 |
10 | NEDELEC P E | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 34 | |
11 | PIRIOU Y. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 29 |
12 | GOARIN J | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 25 | |
13 | FOUQUET P | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 |
14 | LE GOFF C | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | LE STUM J | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
16 | BRIAND J L | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
17 | BROSOLO S. | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
18 | CLORENNEC Y. | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
19 | COSMAO JY | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
20 | GESTIN C | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
21 | JEGOU B | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
22 | LE BOURGOCQ J | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
23 | LE MOULLEC H | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
24 | NEDELEC P. Y. | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
25 | SALIOU J | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
26 | APPERRY JC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
27 | GESTIN P | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
28 | GIRARD J L | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
29 | HUET P | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
30 | LE BRIS A | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
31 | DETOC M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
32 | SIMONIN C | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33 | DOUGUET Y. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
34 | PRUDENT D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
35 | CLERC S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
36 | ROGUE J | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
37 | FLOCH D | 3 | 1 | 4 | ||||
38 | GLOAGUEN H. | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | JANIN L | 2 | 2 | 4 | ||||
40 | KERADENNEC M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | LE MARREC P | 2 | 2 | 4 | ||||
42 | LE TOLLEC R. | 0 | 1 | 1 | ||||
43 | VOILLEMIN G | 0 | 0 | |||||
44 | BERTHOULOUX R. | 2 | 0 | 2 | ||||
45 | BRUNEL Y | 2 | 2 | 4 | ||||
46 | CARADEC J. | 1 | 1 | |||||
47 | CRENN Y. | 3 | 2 | 5 | ||||
48 | DOLIGET G. | 1 | 1 | |||||
49 | GUILLOU M.Y. | 1 | 1 | |||||
50 | GUILLOU H. | 1 | 1 | |||||
51 | HERVE J.L. | 3 | 1 | 4 | ||||
52 | LANCIEN M. | 1 | 1 | |||||
53 | LE ROUX J. | 0 | 1 | 1 | ||||
54 | L'HELGOUACH M. | 3 | 1 | 4 | ||||
55 | MEVEL L. | 2 | 2 | 4 | ||||
56 | NEDELEC A. | 1 | 1 | 2 | ||||
57 | NEDELEC G. | 2 | 2 | |||||
58 | SURREL B. | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | VILATTE B. | 0 | 1 | 1 | ||||
60 | VIOL A. | 3 | 1 | 4 | ||||
61 | VOIZARD J.C. | 0 | 0 | 0 |
CONCOURS TELETHON
Comme tous les ans , La Pétanque Fouesnantaise s'associe pour la bonne cause à la journée du Téléthon .
Le samedi 3 décembre à 14h, un concours ouvert à tous, licenciés ou amateurs, sur notre boulodrome près de la piscine " balneide" en doublettes formées ( venez avec votre partenaire ou trouvez le sur place).
Le concours doublettes est organisé sur trois parties.
Venez nombreux soutenir cette action.
RESULTAT:
Très bonne participation pour ceTéléthon 2016 organisé par la Pétanque Fouesnantaise.
La température hivernale accompagnée d'un petit vent glacial n'a pas découragé les pétanqueurs puisque 38 doublettes étaient au rendez vous. Le vin chaud et le café étaient bienvenus entre les parties.
C'est une somme de 300 € qui a été récoltée et qui a été remise au responsable secteur AFM Téléthon.
Cinq équipes remportent trois parties sur trois. Patrick quintel et Anne prennent la première place au goal average et sortent vainqueurs de cette compétition .
Merci aux organisteurs, à tous les joueurs et à l'année prochaine.
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | Parties |
1 | 35 | PATRICK QUENTEL () | ANNE () | 3 | 33 | GGG |
2 | 34 | JULIEN () | STEPHANE () | 3 | 27 | GGG |
3 | 20 | FURIC B () | NEDELEC JC () | 3 | 25 | GGG |
4 | 18 | SINIC V () | CAROFF G () | 3 | 19 | GGG |
5 | 21 | LE MOULLEC H () | SIMONIN G () | 3 | 17 | GGG |
6 | 3 | GESTIN P () | GESTIN B () | 2 | 22 | GPG |
7 | 32 | APPERRY NICOLE () | APPERRY JC () | 2 | 18 | PGG |
8 | 7 | GESTIN C () | CROGUENNEC R () | 2 | 17 | GPG |
9 | 11 | NEDELEC P () | CLORENNEC Y () | 2 | 15 | PGG |
10 | 24 | MALLEJACQ JY () | MITTERLE P () | 2 | 11 | GGP |
11 | 37 | ROGUE J () | YVEN M () | 2 | 7 | GPG |
12 | 4 | GOURVEN A () | LE GOFF C () | 2 | 7 | GPG |
13 | 17 | GOUALOU P () | QUINTIN A () | 2 | 5 | PGG |
14 | 28 | BERTIN C () | BERTIN L () | 2 | 4 | GGP |
15 | 36 | DOMINIQUE () | JOEL () | 2 | 3 | GGP |
16 | 25 | JEGOU B () | LE STUM J () | 2 | 3 | PGG |
17 | 22 | LE LAY M () | GOARIN G () | 2 | 1 | GGP |
18 | 33 | LE TOLLEC R () | L'HELGOUAC'H M () | 2 | -5 | GGP |
19 | 14 | SIMONIN C () | GUILLOU H () | 1 | 2 | PG |
20 | 23 | BOLLORE G () | BOLLORE J () | 1 | 1 | PGP |
21 | 12 | KERMARREC J () | CRENN Y () | 1 | -1 | PPG |
22 | 29 | MARTINIE E () | CHEVANCE Y () | 1 | -2 | GPP |
23 | 10 | LE GALL JY () | CHRISTIEN M () | 1 | -2 | GPP |
24 | 1 | DETOC M () | LANCIEN M () | 1 | -3 | PPG |
25 | 9 | MOAL R () | MOAL C () | 1 | -4 | PG |
26 | 27 | CHRISTIEN JM () | CARADEC J () | 1 | -4 | PPG |
27 | 5 | NEDELEC G () | NEDELEC A () | 1 | -8 | PGP |
28 | 13 | YQUEL G () | GOARIN J () | 1 | -12 | PPG |
29 | 6 | COSMAO JY () | VILATTE B () | 1 | -13 | GPP |
30 | 30 | LE BRIS A () | SALIOU J () | 1 | -13 | PPG |
31 | 19 | CARADEC H () | CLERC S () | 1 | -15 | PGP |
32 | 2 | CHARBONNIER A () | CHARBONNIER G () | 1 | -17 | GPP |
33 | 31 | VOIZARD JC () | BERTHOULOUX R () | 1 | -18 | GPP |
34 | 26 | LE ROUX J () | CORDIER C () | 0 | -13 | PPP |
35 | 8 | LE MARREC P () | GUILLOU M Y () | 0 | -18 | PPP |
36 | 16 | BROSOLO S () | ROGEL R () | 0 | -24 | PPP |
37 | 15 | FURIC JY () | PATRICK () | 0 | -26 | PPP |
38 | 38 | TROALEN K () | COUSIN () | 0 | -39 | PPP |
Affichages : 3255