Journal Juil/Août 2018
13 ème NATIONAL DE COMBRIT RENCONTRE AVEC MONSIEUR FAZZINO
Les fouesnantais en bonne compagnie avec Christian Fazzino toujours aussi disponible, sympatique, souriant proche des pétanqueurs, sans prise de tête.
Petit résumé de son palmarès national et international:
15 fois Champion de France et quadruple champion du monde. En 1995, il devient co-recordman mondial de tirs rapides avec 992 boules tirées sur 1 000, en 55 min 11 s !
En 2000, il est sacré Joueur du siècle par la Fédération internationale de pétanque.
12 joueurs fouesnantais se sont engagés à cette compétition.
La triplette constituée de Désiré Floch, Albert Gourven et de Henry Le Moullec a gagné 4parties. les autres joueurs ont surtout admiré les gestes techniques de Christian Fazzino et au cours de la pose de midi, ils ont déjeuné à coté du champion, qui à accepté gentiment de se faire photographier avec les joueurs fouesnantais présents.
Gisèle Charbonnier atteint les quarts de finale du concours B, doublettes féminines.
_______________________________________________________________________________________
Fête des pommiers samedi 21 Juillet
C’est sous un ciel clément que c’est déroulé le concours de pétanque de la fête des pommiers. 112 joueurs se sont présentés pour disputer ce grand prix. Malgré quelques difficultés pour atteindre certains terrains, les parties se sont toutes déroulées dans une très bonne ambiance. Deux doublettes ont gagné 5 parties, deux autres 4 parties, treize 3 parties, dix neuf 2 parties. Toutes ces doublettes ont quitté les terrains des Balnéïdes avec un lot.
Jo LE STUM
RESULTATS
___________________________________________________________________
RESULTATS DES CONCOURS D'ETE
JUILLET & AOÛT
( 4 et 3 parties gagnées)
Concours d'été de Juillet Août
Tous les mercredis de juillet et d’août ainsi que le samedi de la fête des
pommiers, pétanqueurs autochtones et estivants se sont affrontés lors de
parties conviviales mais cependant disputées. Cette animation estivale,
organisée en extérieur a suivi le baromètre et l’ensoleillement. Cette année la
météo était avec les organisateurs : ciel dégagé, soleil éclatant, chaleur
méridionale, il ne manquait que les cigales !!!
Mercredi, ils étaient encore 132 sur les terrains pour ce dernier concours
populaire de l’été. Au total c’est plus de 1300 joueurs qui se sont rencontrés
pendant ces deux mois.
Les compétitions officielles vont remplacer les concours populaires. La
Pétanque Fouesnantaise organise un concours en triplette le dimanche 2
septembre.
Jo Le Stum
Concours d'été du jeudi 29 Août | ||||
66 équipes | ||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
1 | PIERRE G () | J CLAUDE D | 4 | 41 |
2 | PIERRE () | CHARLOTTE () | 4 | 35 |
3 | TONY () | LAURENT () | 4 | 34 |
4 | BERNARD () | JEAN YVES () | 4 | 21 |
5 | PHILIPPE () | FELIX () | 3 | 32 |
6 | PHILIPPE () | CLAUDE () | 3 | 28 |
7 | GUY () | JEAN LUC () | 3 | 23 |
8 | LAURENT () | PHILIPPE () | 3 | 17 |
9 | XAVIER () | GILBERT () | 3 | 17 |
10 | CLAUDE () | CHRISTOPHE () | 3 | 16 |
11 | HENRY () | HENRI () | 3 | 15 |
12 | ROGER () | DEDE () | 3 | 13 |
13 | PATRICK () | JEAN YVES () | 3 | 12 |
14 | MICKAEL () | VIRGILE () | 3 | 11 |
15 | EMILIE () | ARNAUD () | 3 | 10 |
16 | JEAN CLAUDE () | JEAN FRANCOIS | 3 | 8 |
17 | YANN () | PATRICK () | 3 | 6 |
18 | WILFRIED () | MICHEL () | 3 | 5 |
19 | VIOLETTA () | DEDE () | 3 | 1 |
20 | PATRICK () | BENOD () | 3 | -2 |
Concours d'été du jeudi 22 Août |
||||
70 équipes |
||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
1 | JEAN MICH () | DANIEL () | 4 | 37 |
2 | FRED () | JEFF () | 4 | 31 |
3 | PATRICK | JEAN MARC | 4 | 29 |
4 | ROG LENNON | ANDRE | 4 | 20 |
5 | MATHIEU () | YAN () | 3 | 31 |
6 | JACQUES () | DOMINIQUE () | 3 | 27 |
7 | O LE MOULLEC | H LE MOULLEC () | 3 | 26 |
8 | ROGER CR | PIERRE PAUL () | 3 | 26 |
9 | CORENTIN () | SYLVAIN () | 3 | 25 |
10 | P GESTIN | A GOURVEN | 3 | 25 |
11 | ISA () | TIENNOT () | 3 | 21 |
12 | MICHEL () | BRUNO () | 3 | 19 |
13 | DEDE GUERIN () | VIOLETA () | 3 | 17 |
14 | NATHALIE () | PATRICK () | 3 | 17 |
15 | GILBERT () | DESIRE () | 3 | 16 |
16 | STEEVE () | FRANCOIS () | 3 | 15 |
17 | FABIEN () | FRED () | 3 | 15 |
18 | GIBERT CAROFF | YC () | 3 | 7 |
19 | PHILLIPE () | RAYMOND () | 3 | 7 |
20 | ALAIN PICART | C JESTIN | 3 | 6 |
21 | P LASCHON | G GOARIN | 3 | 2 |
22 | JEAN CLAUDE () | PHILLIPE () | 3 | -6 |
CONCOURS D'ETE DU 8 AOÛT
142 joueurs le 1er août, 154 mercredi 8, la pétanque Fouesnantaise fait le plein en ce début
de mois d’août ; le beau temps de ces dernières semaines permet d’obtenir ces très bons
chiffres de participation.
Les concours en quatre parties et en temps limité ne sont plus
contestés et donnent satisfaction à l’ensemble des participants.
Jo LE STUM
RESULTATS:
Concours d'été du 18 Juillet |
||||
48 EQUIPES | ||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
1 | HENRY () | BENJAMIN () | 4 | 28 |
2 | PIERRE () | JOEL () | 4 | 24 |
3 | PIERRE G () | JACQUES L B () | 4 | 23 |
4 | GILBERT () | PASCAL () | 3 | 23 |
5 | JEAN CLAUDE () | JEAN YVES () | 3 | 22 |
6 | CHRISTIAN () | ANDRE () | 3 | 21 |
7 | MICHEL () | GILLES () | 3 | 20 |
8 | YANN () | GWEN () | 3 | 19 |
9 | AMAURY () | DAVID () | 3 | 14 |
10 | CHRISTIAN () | MATHIEU () | 3 | 13 |
11 | PHILIPPE () | CLAUDE () | 3 | 12 |
12 | PIERRE () | ARNAUD () | 3 | 9 |
13 | PIERRE () | JACQUES YQUEL () | 3 | 8 |
14 | GISOU () | FRED () | 3 | 6 |
15 | KEVIN () | SAKIR () | 3 | -2 |
Concours d'été du 11 Juillet |
||||
32 EQUIPES | ||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
1 | PHILIPPE () | CLAUDE () | 4 | 39 |
2 | DURU () | LAFFITE () | 4 | 28 |
3 | PATRICK () | GILBERT () | 3 | 24 |
4 | SAM () | PHILIPPE ALAIN | 3 | 22 |
5 | SEBASTIEN () | CEDRIC () | 3 | 18 |
6 | JEAN LUC () | CHARLES () | 3 | 15 |
7 | ALAIN () | PIERRE () | 3 | 11 |
8 | AMAURY () | DAVID () | 3 | 7 |
9 | BENJI () | SEB () | 3 | 2 |
10 | PIERROT () | BOLLORE G | 3 | 2 |
Concours d'été du 4 Juillet |
||||
48 EQUIPES | ||||
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- |
1 | MARIANA () | PERCHEC () | 4 | 29 |
2 | PATRICK () | GEORGES () | 4 | 29 |
3 | JEAN LOUIS | ALBERT () | 4 | 27 |
4 | CHRISTIAN | DEDE V () | 4 | 23 |
5 | DAVID () | AMAURY () | 3 | 23 |
6 | PIERRE () | BENJAMIN () | 3 | 21 |
7 | CHRISTIAN () | GASTON () | 3 | 21 |
8 | GILBERT () | ALEX () | 3 | 20 |
9 | SAM () | JEAN CLAUDE () | 3 | 17 |
10 | PASCAL () | JEAN CHRISTOPHE | 3 | 16 |
11 | CHRIS () | WARREN () | 3 | 15 |
12 | JEAN CLAUDE | CHARLES () | 3 | 5 |
13 | PIERRE () | MICHEL () | 3 | 5 |
14 | PIERRE () | SEBASTIEN () | 3 | 3 |
____________________________________________________________________________
BRAVO LES BLEUS ! ON A GAGNE ...
FELICITATION A TOUS LES JOUEURS
ET A L'ENTRAINEUR
______________________________________________________________________________
Affichages : 6665